數據總覽
透過賽季分析表快速比較選手的積分、將數、自摸、胡牌、放槍與穩定度。
操作說明
使用上方賽季選單切換不同賽季資料。
輸入選手名稱或 ID,可快速篩選表格內容。
點擊欄位標題可切換排序,快速比較選手表現。
網站內容介紹
表格整合各賽季選手的積分、將數、胡牌、自摸、放槍與失分表現。
適合用來比較同一賽季內不同選手的整體成績與穩定度。
資料頁保留單一核心分析表,閱讀更集中。
SOGA TABLE
選手分析表
本賽季|2026-01-01 14:00:11 ~ 2026-06-07 00:20:30
645 將 / 40 位選手
| 哨子 ID 2 | +1211 每將 6.77 | 179 | 298 每將 1.66 | 773 每將 4.32 | 655 每將 3.66 | 818 每將 4.57 | 1750 每將 9.78 |
| 紅茶 ID 82 | +500 每將 3.23 | 155 | 257 每將 1.66 | 620 每將 4.00 | 621 每將 4.01 | 690 每將 4.45 | 1422 每將 9.17 |
| 榮恩 ID 3 | +358 每將 6.17 | 58 | 100 每將 1.72 | 226 每將 3.90 | 240 每將 4.14 | 233 每將 4.02 | 557 每將 9.60 |
| 碰碰 ID 8 | +329 每將 1.91 | 172 | 271 每將 1.58 | 729 每將 4.24 | 725 每將 4.22 | 801 每將 4.66 | 1572 每將 9.14 |
| 阿凱 ID 106 | +309 每將 3.29 | 94 | 157 每將 1.67 | 363 每將 3.86 | 348 每將 3.70 | 442 每將 4.70 | 870 每將 9.26 |
| 菜狗 ID 9 | +279 每將 2.10 | 133 | 213 每將 1.60 | 548 每將 4.12 | 482 每將 3.62 | 637 每將 4.79 | 1270 每將 9.55 |
| 邊勸 ID 20 | +228 每將 3.40 | 67 | 107 每將 1.60 | 263 每將 3.93 | 252 每將 3.76 | 297 每將 4.43 | 649 每將 9.69 |
| 奶茶 ID 17 | +181 每將 4.89 | 37 | 72 每將 1.95 | 158 每將 4.27 | 175 每將 4.73 | 171 每將 4.62 | 358 每將 9.68 |
| 豪詭 ID 42 | +168 每將 2.85 | 59 | 103 每將 1.75 | 222 每將 3.76 | 228 每將 3.86 | 268 每將 4.54 | 578 每將 9.80 |
| 想續 ID 43 | +146 每將 2.43 | 60 | 98 每將 1.63 | 249 每將 4.15 | 214 每將 3.57 | 284 每將 4.73 | 558 每將 9.30 |
| 兔子 ID 80 | +115 每將 1.74 | 66 | 95 每將 1.44 | 279 每將 4.23 | 250 每將 3.79 | 300 每將 4.55 | 628 每將 9.52 |
| 可可 ID 11 | +96 每將 12.00 | 8 | 17 每將 2.13 | 33 每將 4.13 | 40 每將 5.00 | 33 每將 4.13 | 72 每將 9.00 |
| 阿航 ID 95 | +94 每將 7.83 | 12 | 19 每將 1.58 | 58 每將 4.83 | 49 每將 4.08 | 55 每將 4.58 | 121 每將 10.08 |
| 笑欸 ID 29 | +80 每將 11.43 | 7 | 11 每將 1.57 | 39 每將 5.57 | 32 每將 4.57 | 29 每將 4.14 | 54 每將 7.71 |
| 小米 ID 105 | +67 每將 0.57 | 117 | 179 每將 1.53 | 478 每將 4.09 | 446 每將 3.81 | 555 每將 4.74 | 1058 每將 9.04 |
| 咖咖 ID 103 | +61 每將 1.56 | 39 | 63 每將 1.62 | 164 每將 4.21 | 167 每將 4.28 | 173 每將 4.44 | 338 每將 8.67 |
| 光纖 ID 25 | +60 每將 5.00 | 12 | 16 每將 1.33 | 55 每將 4.58 | 45 每將 3.75 | 49 每將 4.08 | 118 每將 9.83 |
| 八尾 ID 6 | +39 每將 1.50 | 26 | 49 每將 1.88 | 93 每將 3.58 | 118 每將 4.54 | 125 每將 4.81 | 237 每將 9.12 |
| 發顏 ID 108 | +30 每將 0.55 | 55 | 88 每將 1.60 | 209 每將 3.80 | 219 每將 3.98 | 259 每將 4.71 | 539 每將 9.80 |
| 妖怪 ID 30 | +28 每將 0.40 | 70 | 114 每將 1.63 | 271 每將 3.87 | 299 每將 4.27 | 339 每將 4.84 | 696 每將 9.94 |
| 蓋文 ID 24 | +26 每將 2.36 | 11 | 14 每將 1.27 | 51 每將 4.64 | 42 每將 3.82 | 45 每將 4.09 | 114 每將 10.36 |
| 炸壺 ID 40 | -4 每將 -0.02 | 180 | 287 每將 1.59 | 699 每將 3.88 | 744 每將 4.13 | 837 每將 4.65 | 1687 每將 9.37 |
| 跳跳 ID 107 | -14 每將 -0.20 | 69 | 106 每將 1.54 | 259 每將 3.75 | 249 每將 3.61 | 329 每將 4.77 | 690 每將 10.00 |
| 李總 ID 63 | -29 每將 -29.00 | 1 | 2 每將 2.00 | 2 每將 2.00 | 5 每將 5.00 | 9 每將 9.00 | 7 每將 7.00 |
| 超燃 ID 15 | -63 每將 -3.32 | 19 | 33 每將 1.74 | 75 每將 3.95 | 93 每將 4.89 | 85 每將 4.47 | 163 每將 8.58 |
| 飯糰 ID 4 | -70 每將 -23.33 | 3 | 6 每將 2.00 | 10 每將 3.33 | 17 每將 5.67 | 19 每將 6.33 | 24 每將 8.00 |
| 兒兒 ID 22 | -74 每將 -10.57 | 7 | 6 每將 0.86 | 33 每將 4.71 | 33 每將 4.71 | 26 每將 3.71 | 68 每將 9.71 |
| 對哲 ID 112 | -127 每將 -4.88 | 26 | 38 每將 1.46 | 105 每將 4.04 | 110 每將 4.23 | 132 每將 5.08 | 233 每將 8.96 |
| 羊肉 ID 36 | -134 每將 -1.70 | 79 | 119 每將 1.51 | 299 每將 3.78 | 307 每將 3.89 | 366 每將 4.63 | 787 每將 9.96 |
| 啊想 ID 32 | -142 每將 -1.97 | 72 | 111 每將 1.54 | 277 每將 3.85 | 257 每將 3.57 | 367 每將 5.10 | 747 每將 10.38 |
| 阿希 ID 109 | -142 每將 -4.73 | 30 | 51 每將 1.70 | 101 每將 3.37 | 118 每將 3.93 | 147 每將 4.90 | 280 每將 9.33 |
| 柏安 ID 23 | -145 每將 -2.64 | 55 | 78 每將 1.42 | 200 每將 3.64 | 236 每將 4.29 | 245 每將 4.45 | 514 每將 9.35 |
| 小樹 ID 79 | -189 每將 -3.50 | 54 | 88 每將 1.63 | 202 每將 3.74 | 208 每將 3.85 | 274 每將 5.07 | 554 每將 10.26 |
| 娜兒 ID 39 | -231 每將 -11.00 | 21 | 30 每將 1.43 | 68 每將 3.24 | 99 每將 4.71 | 102 每將 4.86 | 193 每將 9.19 |
| 白居 ID 94 | -267 每將 -3.93 | 68 | 101 每將 1.49 | 267 每將 3.93 | 266 每將 3.91 | 331 每將 4.87 | 663 每將 9.75 |
| 芳芳 ID 110 | -318 每將 -4.75 | 67 | 98 每將 1.46 | 272 每將 4.06 | 287 每將 4.28 | 328 每將 4.90 | 620 每將 9.25 |
| 雞米 ID 46 | -429 每將 -16.50 | 26 | 39 每將 1.50 | 91 每將 3.50 | 116 每將 4.46 | 145 每將 5.58 | 254 每將 9.77 |
| 柔柔 ID 83 | -509 每將 -7.95 | 64 | 87 每將 1.36 | 246 每將 3.84 | 230 每將 3.59 | 348 每將 5.44 | 716 每將 11.19 |
| 音速 ID 49 | -591 每將 -3.58 | 165 | 235 每將 1.42 | 649 每將 3.93 | 664 每將 4.02 | 781 每將 4.73 | 1563 每將 9.47 |
| 中雯 ID 41 | -927 每將 -6.77 | 137 | 183 每將 1.34 | 537 每將 3.92 | 587 每將 4.28 | 643 每將 4.69 | 1270 每將 9.27 |
