資料範圍與賽季切換
表格的數字會依目前選擇的賽季而改變。本賽季適合看近期狀態,指定賽季適合回顧特定期間,全部歷史則適合觀察長期累積。比較選手前,建議先確認大家是否處在相同資料範圍,避免把不同賽季的結果直接混用。
透過賽季分析表快速比較選手的積分、將數、自摸、胡牌、放槍與穩定度。
資料來源:嗽嘎麻將直播牌局紀錄樣本:813 將資料更新時間:2026/09/10 - 18:00
本賽季|2026-07-01 19:06:20 ~ 2026-09-10 00:06:14
| 阿凱 ID 106 | +720 每將 15.32 | 47 | 92 每將 1.96 | 206 每將 4.38 | 172 每將 3.66 | 208 每將 4.43 | 467 每將 9.94 |
| 邊勸 ID 20 | +629 每將 15.34 | 41 | 69 每將 1.68 | 183 每將 4.46 | 148 每將 3.61 | 145 每將 3.54 | 413 每將 10.07 |
| 碰碰 ID 8 | +551 每將 11.48 | 48 | 88 每將 1.83 | 205 每將 4.27 | 203 每將 4.23 | 198 每將 4.13 | 454 每將 9.46 |
| 月月 ID 122 | +257 每將 7.79 | 33 | 50 每將 1.52 | 148 每將 4.48 | 124 每將 3.76 | 139 每將 4.21 | 342 每將 10.36 |
| 鴨鴨 ID 116 | +257 每將 4.02 | 64 | 115 每將 1.80 | 251 每將 3.92 | 258 每將 4.03 | 302 每將 4.72 | 637 每將 9.95 |
| 兔子 ID 80 | +142 每將 3.46 | 41 | 60 每將 1.46 | 181 每將 4.41 | 166 每將 4.05 | 176 每將 4.29 | 418 每將 10.20 |
| 賤綠 ID 43 | +136 每將 5.91 | 23 | 39 每將 1.70 | 104 每將 4.52 | 88 每將 3.83 | 112 每將 4.87 | 196 每將 8.52 |
| 美顏 ID 108 | +115 每將 4.60 | 25 | 41 每將 1.64 | 117 每將 4.68 | 100 每將 4.00 | 113 每將 4.52 | 237 每將 9.48 |
| 咖咖 ID 103 | +112 每將 7.00 | 16 | 25 每將 1.56 | 67 每將 4.19 | 59 每將 3.69 | 69 每將 4.31 | 154 每將 9.63 |
| 郝灣 ID 123 | +106 每將 4.08 | 26 | 45 每將 1.73 | 92 每將 3.54 | 93 每將 3.58 | 119 每將 4.58 | 268 每將 10.31 |
| 小米 ID 105 | +78 每將 1.81 | 43 | 67 每將 1.56 | 181 每將 4.21 | 176 每將 4.09 | 194 每將 4.51 | 379 每將 8.81 |
| 九尾 ID 6 | +75 每將 4.69 | 16 | 28 每將 1.75 | 68 每將 4.25 | 70 每將 4.38 | 71 每將 4.44 | 146 每將 9.13 |
| 玖玖 ID 124 | +43 每將 1.54 | 28 | 37 每將 1.32 | 115 每將 4.11 | 106 每將 3.79 | 121 每將 4.32 | 283 每將 10.11 |
| 爸寶 ID 45 | +24 每將 12.00 | 2 | 2 每將 1.00 | 9 每將 4.50 | 7 每將 3.50 | 5 每將 2.50 | 23 每將 11.50 |
| 榮恩 ID 3 | +16 每將 0.46 | 35 | 52 每將 1.49 | 147 每將 4.20 | 152 每將 4.34 | 153 每將 4.37 | 336 每將 9.60 |
| 居然 ID 94 | +12 每將 0.36 | 33 | 46 每將 1.39 | 131 每將 3.97 | 123 每將 3.73 | 143 每將 4.33 | 330 每將 10.00 |
| 李總 ID 63 | -14 每將 -4.67 | 3 | 2 每將 0.67 | 17 每將 5.67 | 12 每將 4.00 | 10 每將 3.33 | 24 每將 8.00 |
| 大樹 ID 79 | -24 每將 -2.18 | 11 | 13 每將 1.18 | 46 每將 4.18 | 41 每將 3.73 | 50 每將 4.55 | 109 每將 9.91 |
| 熠熠 ID 115 | -39 每將 -1.15 | 34 | 46 每將 1.35 | 171 每將 5.03 | 153 每將 4.50 | 156 每將 4.59 | 317 每將 9.32 |
| 小魚 ID 125 | -41 每將 -10.25 | 4 | 5 每將 1.25 | 17 每將 4.25 | 16 每將 4.00 | 19 每將 4.75 | 32 每將 8.00 |
| 胖弟 ID 118 | -50 每將 -1.85 | 27 | 44 每將 1.63 | 93 每將 3.44 | 118 每將 4.37 | 122 每將 4.52 | 254 每將 9.41 |
| 跳跳 ID 107 | -114 每將 -3.80 | 30 | 39 每將 1.30 | 112 每將 3.73 | 114 每將 3.80 | 139 每將 4.63 | 312 每將 10.40 |
| 羊羽 ID 32 | -150 每將 -2.38 | 63 | 88 每將 1.40 | 257 每將 4.08 | 221 每將 3.51 | 319 每將 5.06 | 608 每將 9.65 |
| 雯中 ID 41 | -159 每將 -3.79 | 42 | 59 每將 1.40 | 175 每將 4.17 | 168 每將 4.00 | 201 每將 4.79 | 389 每將 9.26 |
| 日日 ID 113 | -160 每將 -6.15 | 26 | 35 每將 1.35 | 98 每將 3.77 | 109 每將 4.19 | 112 每將 4.31 | 272 每將 10.46 |
| 菜狗 ID 9 | -187 每將 -7.19 | 26 | 36 每將 1.38 | 96 每將 3.69 | 93 每將 3.58 | 127 每將 4.88 | 265 每將 10.19 |
| 糖果 ID 120 | -191 每將 -5.46 | 35 | 45 每將 1.29 | 130 每將 3.71 | 145 每將 4.14 | 155 每將 4.43 | 359 每將 10.26 |
| 阿陞 ID 119 | -224 每將 -3.61 | 62 | 84 每將 1.35 | 252 每將 4.06 | 231 每將 3.73 | 302 每將 4.87 | 607 每將 9.79 |
| 阿希 ID 109 | -231 每將 -15.40 | 15 | 15 每將 1.00 | 63 每將 4.20 | 65 每將 4.33 | 73 每將 4.87 | 160 每將 10.67 |
| 安妮 ID 117 | -296 每將 -6.88 | 43 | 66 每將 1.53 | 156 每將 3.63 | 187 每將 4.35 | 215 每將 5.00 | 423 每將 9.84 |
| 嘉嘉 ID 114 | -299 每將 -7.87 | 38 | 53 每將 1.39 | 157 每將 4.13 | 171 每將 4.50 | 176 每將 4.63 | 364 每將 9.58 |
| 雞腿 ID 46 | -335 每將 -4.79 | 70 | 105 每將 1.50 | 267 每將 3.81 | 279 每將 3.99 | 346 每將 4.94 | 704 每將 10.06 |
| 柏安 ID 23 | -355 每將 -8.66 | 41 | 56 每將 1.37 | 157 每將 3.83 | 200 每將 4.88 | 181 每將 4.41 | 372 每將 9.07 |
| 吉詳 ID 121 | -404 每將 -14.96 | 27 | 32 每將 1.19 | 86 每將 3.19 | 119 每將 4.41 | 131 每將 4.85 | 264 每將 9.78 |
數據總覽頁把不同賽季的選手成績放在同一個表格中,方便快速查詢,但麻將資料需要搭配樣本數、賽季範圍和事件類型一起看,才不會把短期波動誤認為穩定實力。
表格的數字會依目前選擇的賽季而改變。本賽季適合看近期狀態,指定賽季適合回顧特定期間,全部歷史則適合觀察長期累積。比較選手前,建議先確認大家是否處在相同資料範圍,避免把不同賽季的結果直接混用。
積分代表結果,將數代表樣本,自摸與胡牌反映進攻完成度,放槍與被自摸則呈現風險和防守結果。單看任一欄都可能失真,例如高胡牌可能伴隨高放槍,低放槍也可能代表進攻不足,因此表格設計成可排序比較多個面向。
如果想看單一選手的細節,可以進入選手個人頁;如果想看特定組合的互動,可以到同桌情境;如果想理解指標背後的麻將觀念,可以閱讀麻將筆記。數據總覽是入口,真正的判讀仍需要回到牌局內容和資料脈絡。