資料範圍與賽季切換
表格的數字會依目前選擇的賽季而改變。本賽季適合看近期狀態,指定賽季適合回顧特定期間,全部歷史則適合觀察長期累積。比較選手前,建議先確認大家是否處在相同資料範圍,避免把不同賽季的結果直接混用。
透過賽季分析表快速比較選手的積分、將數、自摸、胡牌、放槍與穩定度。
本賽季|2026-07-01 19:06:20 ~ 2026-07-26 23:03:11
| 阿凱 ID 106 | +367 每將 24.47 | 15 | 27 每將 1.80 | 79 每將 5.27 | 39 每將 2.60 | 65 每將 4.33 | 143 每將 9.53 |
| 邊勸 ID 20 | +308 每將 17.11 | 18 | 29 每將 1.61 | 79 每將 4.39 | 67 每將 3.72 | 56 每將 3.11 | 185 每將 10.28 |
| 漸壺 ID 40 | +156 每將 4.33 | 36 | 63 每將 1.75 | 138 每將 3.83 | 143 每將 3.97 | 165 每將 4.58 | 323 每將 8.97 |
| 咖咖 ID 103 | +92 每將 30.67 | 3 | 8 每將 2.67 | 10 每將 3.33 | 9 每將 3.00 | 14 每將 4.67 | 27 每將 9.00 |
| 熠熠 ID 115 | +88 每將 14.67 | 6 | 11 每將 1.83 | 29 每將 4.83 | 27 每將 4.50 | 24 每將 4.00 | 59 每將 9.83 |
| 妖怪 ID 30 | +78 每將 11.14 | 7 | 10 每將 1.43 | 38 每將 5.43 | 26 每將 3.71 | 24 每將 3.43 | 72 每將 10.29 |
| 阿丹 ID 13 | +75 每將 9.38 | 8 | 16 每將 2.00 | 32 每將 4.00 | 29 每將 3.63 | 37 每將 4.63 | 95 每將 11.88 |
| 奶茶 ID 17 | +54 每將 13.50 | 4 | 4 每將 1.00 | 24 每將 6.00 | 18 每將 4.50 | 11 每將 2.75 | 38 每將 9.50 |
| 哨子 ID 2 | +44 每將 11.00 | 4 | 7 每將 1.75 | 14 每將 3.50 | 18 每將 4.50 | 12 每將 3.00 | 37 每將 9.25 |
| 鴨鴨 ID 116 | +38 每將 12.67 | 3 | 8 每將 2.67 | 10 每將 3.33 | 8 每將 2.67 | 19 每將 6.33 | 27 每將 9.00 |
| 跳跳 ID 107 | +36 每將 4.00 | 9 | 13 每將 1.44 | 36 每將 4.00 | 34 每將 3.78 | 47 每將 5.22 | 92 每將 10.22 |
| 九尾 ID 6 | +33 每將 11.00 | 3 | 7 每將 2.33 | 15 每將 5.00 | 14 每將 4.67 | 12 每將 4.00 | 24 每將 8.00 |
| 美顏 ID 108 | +25 每將 2.78 | 9 | 17 每將 1.89 | 36 每將 4.00 | 37 每將 4.11 | 43 每將 4.78 | 89 每將 9.89 |
| 碰碰 ID 8 | +19 每將 1.00 | 19 | 22 每將 1.16 | 79 每將 4.16 | 84 每將 4.42 | 72 每將 3.79 | 188 每將 9.89 |
| 大承 ID 49 | -6 每將 -0.14 | 43 | 72 每將 1.67 | 154 每將 3.58 | 207 每將 4.81 | 178 每將 4.14 | 395 每將 9.19 |
| 煎茶 ID 82 | -9 每將 -0.75 | 12 | 18 每將 1.50 | 49 每將 4.08 | 41 每將 3.42 | 56 每將 4.67 | 116 每將 9.67 |
| 小米 ID 105 | -10 每將 -0.59 | 17 | 27 每將 1.59 | 72 每將 4.24 | 72 每將 4.24 | 81 每將 4.76 | 141 每將 8.29 |
| 柔柔 ID 83 | -10 每將 -2.50 | 4 | 3 每將 0.75 | 16 每將 4.00 | 12 每將 3.00 | 16 每將 4.00 | 41 每將 10.25 |
| 兔子 ID 80 | -14 每將 -1.00 | 14 | 17 每將 1.21 | 61 每將 4.36 | 64 每將 4.57 | 55 每將 3.93 | 135 每將 9.64 |
| 李總 ID 63 | -14 每將 -4.67 | 3 | 2 每將 0.67 | 17 每將 5.67 | 12 每將 4.00 | 10 每將 3.33 | 24 每將 8.00 |
| 菜狗 ID 9 | -21 每將 -1.50 | 14 | 19 每將 1.36 | 55 每將 3.93 | 48 每將 3.43 | 60 每將 4.29 | 146 每將 10.43 |
| 阿超 ID 15 | -21 每將 -5.25 | 4 | 5 每將 1.25 | 18 每將 4.50 | 17 每將 4.25 | 19 每將 4.75 | 34 每將 8.50 |
| 大樹 ID 79 | -24 每將 -4.80 | 5 | 7 每將 1.40 | 15 每將 3.00 | 22 每將 4.40 | 16 每將 3.20 | 54 每將 10.80 |
| 雞腿 ID 46 | -31 每將 -1.63 | 19 | 31 每將 1.63 | 68 每將 3.58 | 69 每將 3.63 | 97 每將 5.11 | 179 每將 9.42 |
| 安妮 ID 117 | -37 每將 -12.33 | 3 | 6 每將 2.00 | 6 每將 2.00 | 16 每將 5.33 | 21 每將 7.00 | 23 每將 7.67 |
| 賤綠 ID 43 | -41 每將 -10.25 | 4 | 7 每將 1.75 | 10 每將 2.50 | 16 每將 4.00 | 20 每將 5.00 | 36 每將 9.00 |
| 嘉嘉 ID 114 | -42 每將 -4.67 | 9 | 11 每將 1.22 | 40 每將 4.44 | 42 每將 4.67 | 33 每將 3.67 | 100 每將 11.11 |
| 雯中 ID 41 | -60 每將 -6.67 | 9 | 11 每將 1.22 | 37 每將 4.11 | 33 每將 3.67 | 45 每將 5.00 | 89 每將 9.89 |
| 日日 ID 113 | -81 每將 -11.57 | 7 | 7 每將 1.00 | 31 每將 4.43 | 24 每將 3.43 | 31 每將 4.43 | 77 每將 11.00 |
| 羊羽 ID 32 | -91 每將 -2.53 | 36 | 52 每將 1.44 | 146 每將 4.06 | 123 每將 3.42 | 180 每將 5.00 | 351 每將 9.75 |
| 榮恩 ID 3 | -142 每將 -10.92 | 13 | 14 每將 1.08 | 56 每將 4.31 | 52 每將 4.00 | 65 每將 5.00 | 120 每將 9.23 |
| 居然 ID 94 | -143 每將 -14.30 | 10 | 8 每將 0.80 | 41 每將 4.10 | 43 每將 4.30 | 44 每將 4.40 | 97 每將 9.70 |
| 阿希 ID 109 | -161 每將 -16.10 | 10 | 10 每將 1.00 | 41 每將 4.10 | 46 每將 4.60 | 48 每將 4.80 | 114 每將 11.40 |
| 羊肉 ID 36 | -219 每將 -10.95 | 20 | 23 每將 1.15 | 64 每將 3.20 | 87 每將 4.35 | 86 每將 4.30 | 221 每將 11.05 |
| 柏安 ID 23 | -236 每將 -11.80 | 20 | 20 每將 1.00 | 84 每將 4.20 | 101 每將 5.05 | 74 每將 3.70 | 174 每將 8.70 |
數據總覽頁把不同賽季的選手成績放在同一個表格中,方便快速查詢,但麻將資料需要搭配樣本數、賽季範圍和事件類型一起看,才不會把短期波動誤認為穩定實力。
表格的數字會依目前選擇的賽季而改變。本賽季適合看近期狀態,指定賽季適合回顧特定期間,全部歷史則適合觀察長期累積。比較選手前,建議先確認大家是否處在相同資料範圍,避免把不同賽季的結果直接混用。
積分代表結果,將數代表樣本,自摸與胡牌反映進攻完成度,放槍與被自摸則呈現風險和防守結果。單看任一欄都可能失真,例如高胡牌可能伴隨高放槍,低放槍也可能代表進攻不足,因此表格設計成可排序比較多個面向。
如果想看單一選手的細節,可以進入選手個人頁;如果想看特定組合的互動,可以到同桌情境;如果想理解指標背後的麻將觀念,可以閱讀麻將筆記。數據總覽是入口,真正的判讀仍需要回到牌局內容和資料脈絡。