羊羽 麻將戰績與數據分析
切換資料範圍,查看該期間的出賽紀錄、分數走勢、對手關係與座位分析。
資料來源:嗽嘎麻將直播牌局紀錄樣本:63 將(2026-07-01 ~ 2026-09-10)資料更新時間:2026/09/10 - 18:00
2026-07-01 ~ 2026-09-10 數據摘要
將數63
總分-150平均每將 -2.38
胡牌257平均每將 4.08
最高胡牌台數14胡牌 / 自摸最高
自摸88平均每將 1.40
放槍221平均每將 3.51
被摸319平均每將 5.06
沒事608平均每將 9.65
2026-07-01 ~ 2026-09-10 分數變化
每根 K 線代表一將:開盤為上一將累計總分,收盤為該將結束後累計總分;紅色上漲、綠色下跌。
上漲紅下跌綠5MA20MA60MA
牌咖資料
生日9月9日
星座處女座
性別男
加入年份2021
興趣往南部跑
職業品牌創業
居住地信義區
2026-07-01 ~ 2026-09-10 風格判讀
風格分類:均衡應對型。
每將平均 -2.38 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 22.4%,其中自摸占比 25.5%。
放槍率 14.3%,被摸率 20.7%,沒事率 39.5%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。52 / 100信心 中
評估近期中性偏穩
近期總分0平均每將 0.00
近期事件156納入近期樣本
近期總分 0,平均每將 0.00。
胡牌 24、自摸 11、放槍 20,進攻完成率 22.4%。
被摸 37、沒事 62,失分壓力率 23.7%。
近期狀態參考
近期狀態平穩,表現接近自己的平常水準。
胡牌率 15.4%,比平常低 1.3%。
自摸率 7.1%,比平常高 1.3%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 21 位對手同桌,累積 142 將、785 次事件。
最能壓制:賤綠
分差 +166,同桌 8 將,平均每將 20.75。
最需提防:阿凱
分差 -422,同桌 10 將,平均每將 -42.20。
最常同桌:鴨鴨
共 16 將,分差 +156,羊羽 / 對手得分 +140 / -16。
近期對局
2026-09-05 23:50:12+15
胡牌 4 | 自摸 2 | 放槍 2 | 事件 27
2026-09-05 22:40:31-17
胡牌 2 | 自摸 2 | 放槍 5 | 事件 23
2026-09-05 21:09:36-27
胡牌 3 | 自摸 2 | 放槍 1 | 事件 26
2026-09-05 19:28:27+59
胡牌 6 | 自摸 3 | 放槍 4 | 事件 31
2026-08-31 21:33:39-7
胡牌 6 | 自摸 1 | 放槍 4 | 事件 24
2026-08-31 20:07:00-23
胡牌 3 | 自摸 1 | 放槍 4 | 事件 25
胡過的大牌
| 日期 | 類型 | 台數 | 得分 | 牌型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 08:39:20 | 自摸 | 14 | +51 | 碰碰胡 |
| 2026-08-30 08:39:20 | 自摸 | 13 | +48 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-26 19:06:26 | 自摸 | 5 | +29 | 碰碰胡 |
對手交手清單
| 賤綠 | 8 | +123 | -43 | +166 | 20.75 |
| 鴨鴨 | 16 | +140 | -16 | +156 | 9.75 |
| 安妮 | 7 | +94 | -52 | +146 | 20.86 |
| 阿陞 | 7 | +76 | -35 | +111 | 15.86 |
| 月月 | 3 | +121 | +30 | +91 | 30.33 |
| 玖玖 | 1 | +36 | -47 | +83 | 83.00 |
| 嘉嘉 | 6 | -26 | -86 | +60 | 10.00 |
| 日日 | 3 | -80 | -122 | +42 | 14.00 |
| 阿希 | 2 | +9 | -22 | +31 | 15.50 |
| 雞腿 | 9 | +41 | +21 | +20 | 2.22 |
| 菜狗 | 7 | -68 | -72 | +4 | 0.57 |
| 糖果 | 11 | -21 | +12 | -33 | -3.00 |
| 吉詳 | 7 | -79 | -31 | -48 | -6.86 |
| 美顏 | 3 | -37 | +37 | -74 | -24.67 |
| 小米 | 10 | -46 | +34 | -80 | -8.00 |
| 居然 | 4 | -46 | +40 | -86 | -21.50 |
| 跳跳 | 7 | -83 | +23 | -106 | -15.14 |
| 胖弟 | 6 | -183 | -64 | -119 | -19.83 |
| 咖咖 | 6 | -114 | +104 | -218 | -36.33 |
| 碰碰 | 9 | -123 | +102 | -225 | -25.00 |
| 阿凱 | 10 | -212 | +210 | -422 | -42.20 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
羊羽得分-150
上家得分+155
與上家的分差-305
| 鴨鴨 | +37 | -72 | +109 | 3.40 / 2.20 / 2.80 | 3.20 / 1.40 / 4.00 |
| 月月 | +121 | +30 | +91 | 5.67 / 2.33 / 4.00 | 4.67 / 1.33 / 3.67 |
| 嘉嘉 | +57 | -30 | +87 | 5.33 / 1.67 / 4.67 | 5.67 / 1.00 / 5.33 |
| 玖玖 | +36 | -47 | +83 | 7.00 / 2.00 / 4.00 | 2.00 / 0.00 / 3.00 |
| 日日 | +1 | -76 | +77 | 2.00 / 2.00 / 4.00 | 2.00 / 0.00 / 6.00 |
| 吉詳 | -19 | -69 | +50 | 4.50 / 1.00 / 3.00 | 2.50 / 0.50 / 4.50 |
| 安妮 | +4 | -39 | +43 | 4.00 / 3.00 / 3.00 | 0.00 / 2.00 / 4.00 |
| 賤綠 | -6 | -32 | +26 | 4.00 / 0.50 / 3.50 | 4.50 / 0.50 / 4.50 |
| 阿希 | +6 | +7 | -1 | 7.00 / 1.00 / 5.00 | 9.00 / 0.00 / 5.00 |
| 雞腿 | -5 | +6 | -11 | 3.60 / 1.40 / 2.40 | 4.20 / 1.60 / 3.20 |
| 糖果 | -7 | +5 | -12 | 5.00 / 0.00 / 2.00 | 2.00 / 2.00 / 5.00 |
| 跳跳 | -31 | -6 | -25 | 3.00 / 1.00 / 6.00 | 5.50 / 0.50 / 3.50 |
| 居然 | -8 | +23 | -31 | 4.00 / 1.00 / 4.50 | 5.50 / 2.00 / 4.00 |
| 菜狗 | -31 | +14 | -45 | 4.50 / 1.00 / 3.00 | 2.50 / 2.00 / 2.00 |
| 胖弟 | -23 | +26 | -49 | 3.00 / 1.00 / 4.00 | 4.00 / 3.00 / 3.00 |
| 小米 | -38 | +16 | -54 | 3.75 / 1.25 / 2.50 | 4.25 / 2.00 / 4.50 |
| 阿陞 | -27 | +37 | -64 | 3.00 / 2.00 / 1.00 | 5.00 / 3.00 / 3.00 |
| 咖咖 | -29 | +36 | -65 | 4.00 / 0.50 / 6.00 | 4.00 / 1.00 / 2.00 |
| 碰碰 | -55 | +55 | -110 | 4.33 / 1.00 / 3.67 | 3.67 / 2.67 / 5.00 |
| 阿凱 | -135 | +96 | -231 | 4.00 / 0.25 / 4.50 | 5.50 / 2.00 / 3.50 |
連莊分析
連莊次數127
總分+130
平均每次1.02
被摸25
安全下莊38
臭莊12
當莊次數127
最高連莊5
| 1 | 84 | +3 | 7 | 13 | 7 | 17 | 18 | 22 | 0.04 |
| 2 | 28 | +22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.79 |
| 3 | 8 | +85 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.62 |
| 4 | 6 | +35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.83 |
| 5 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15.00 |
