邊勸 麻將戰績與數據分析
切換資料範圍,查看該期間的出賽紀錄、分數走勢、對手關係與座位分析。
資料來源:嗽嘎麻將直播牌局紀錄樣本:41 將(2026-07-01 ~ 2026-09-10)資料更新時間:2026/09/10 - 18:00
2026-07-01 ~ 2026-09-10 數據摘要
將數41
總分+629平均每將 15.34
胡牌183平均每將 4.46
最高胡牌台數12胡牌 / 自摸最高
自摸69平均每將 1.68
放槍148平均每將 3.61
被摸145平均每將 3.54
沒事413平均每將 10.07
2026-07-01 ~ 2026-09-10 分數變化
每根 K 線代表一將:開盤為上一將累計總分,收盤為該將結束後累計總分;紅色上漲、綠色下跌。
上漲紅下跌綠5MA20MA60MA
牌咖資料
生日1月26日
星座水瓶座
性別男
加入年份2018
興趣看棒球
職業購買非常稀少的東西
居住地林口區
2026-07-01 ~ 2026-09-10 風格判讀
風格分類:高效率穩健型。
每將平均 15.34 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 25.4%,其中自摸占比 27.4%。
放槍率 14.9%,被摸率 14.6%,沒事率 41.5%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。61 / 100信心 中
評估近期表現穩健
近期總分+20平均每將 3.33
近期事件147納入近期樣本
近期總分 +20,平均每將 3.33。
胡牌 29、自摸 9、放槍 23,進攻完成率 25.9%。
被摸 28、沒事 58,失分壓力率 19.0%。
近期狀態參考
近期手感偏冷,可以留意放槍與得分效率。
胡牌率 19.7%,比平常高 1.3%。
自摸率 6.1%,比平常低 0.8%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 17 位對手同桌,累積 110 將、607 次事件。
最能壓制:柏安
分差 +500,同桌 17 將,平均每將 29.41。
最需提防:鴨鴨
分差 -101,同桌 4 將,平均每將 -25.25。
最常同桌:柏安
共 17 將,分差 +500,邊勸 / 對手得分 +305 / -195。
近期對局
2026-09-09 22:46:42-28
胡牌 2 | 自摸 1 | 放槍 3 | 事件 27
2026-09-09 21:42:11-9
胡牌 6 | 自摸 1 | 放槍 5 | 事件 24
2026-09-09 20:20:06-27
胡牌 4 | 自摸 1 | 放槍 4 | 事件 26
2026-09-09 19:14:04+28
胡牌 5 | 自摸 2 | 放槍 1 | 事件 22
2026-09-05 00:18:44+19
胡牌 5 | 自摸 3 | 放槍 7 | 事件 29
2026-09-04 23:12:21+37
胡牌 7 | 自摸 1 | 放槍 3 | 事件 19
胡過的大牌
| 日期 | 類型 | 台數 | 得分 | 牌型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 19:12:17 | 自摸 | 12 | +45 | 湊一色、碰碰胡 |
| 2026-07-10 19:07:51 | 自摸 | 10 | +39 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-23 18:52:50 | 自摸 | 9 | +37 | migi |
| 2026-07-31 19:03:22 | 自摸 | 7 | +31 | 湊一色 |
| 2026-07-31 19:03:22 | 胡牌 | 7 | +10 | 湊一色 |
| 2026-07-03 19:08:24 | 自摸 | 6 | +27 | 湊一色 |
對手交手清單
| 柏安 | 17 | +305 | -195 | +500 | 29.41 |
| 阿陞 | 10 | +218 | -276 | +494 | 49.40 |
| 榮恩 | 14 | +304 | -167 | +471 | 33.64 |
| 兔子 | 12 | +141 | -99 | +240 | 20.00 |
| 熠熠 | 3 | +180 | -52 | +232 | 77.33 |
| 月月 | 6 | +208 | +51 | +157 | 26.17 |
| 雞腿 | 2 | +118 | -31 | +149 | 74.50 |
| 大樹 | 3 | +123 | +5 | +118 | 39.33 |
| 胖弟 | 3 | +36 | -33 | +69 | 23.00 |
| 李總 | 3 | +19 | -14 | +33 | 11.00 |
| 小米 | 5 | +13 | +12 | +1 | 0.20 |
| 碰碰 | 9 | +1 | +21 | -20 | -2.22 |
| 菜狗 | 6 | +19 | +75 | -56 | -9.33 |
| 阿凱 | 4 | -36 | +27 | -63 | -15.75 |
| 郝灣 | 4 | -36 | +33 | -69 | -17.25 |
| 九尾 | 5 | -12 | +70 | -82 | -16.40 |
| 鴨鴨 | 4 | +10 | +111 | -101 | -25.25 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
邊勸得分+629
上家得分-311
與上家的分差+940
| 阿陞 | +126 | -124 | +250 | 6.00 / 1.75 / 2.50 | 2.50 / 0.75 / 4.75 |
| 榮恩 | +140 | -50 | +190 | 4.60 / 2.00 / 3.20 | 5.20 / 0.60 / 3.40 |
| 柏安 | +88 | -50 | +138 | 4.17 / 1.67 / 4.17 | 4.33 / 1.50 / 5.83 |
| 熠熠 | +82 | -43 | +125 | 5.00 / 4.00 / 1.00 | 2.00 / 1.00 / 4.00 |
| 兔子 | +39 | -54 | +93 | 4.00 / 1.50 / 4.25 | 4.00 / 0.50 / 5.25 |
| 碰碰 | +71 | -22 | +93 | 4.33 / 2.33 / 4.00 | 4.67 / 0.67 / 3.33 |
| 雞腿 | +48 | -22 | +70 | 6.00 / 3.00 / 4.00 | 4.00 / 0.00 / 2.00 |
| 大樹 | +72 | +32 | +40 | 6.00 / 1.50 / 3.50 | 3.00 / 2.00 / 4.00 |
| 鴨鴨 | +26 | -7 | +33 | 4.00 / 2.00 / 3.00 | 2.00 / 2.00 / 4.00 |
| 小米 | +7 | -13 | +20 | 3.00 / 2.50 / 4.00 | 5.50 / 2.00 / 3.50 |
| 胖弟 | +3 | -10 | +13 | 4.00 / 1.00 / 4.00 | 4.00 / 1.00 / 6.00 |
| 阿凱 | -9 | +1 | -10 | 6.00 / 1.00 / 5.00 | 5.00 / 1.00 / 4.00 |
| 九尾 | -3 | +40 | -43 | 3.50 / 2.00 / 5.50 | 6.00 / 1.50 / 4.00 |
| 郝灣 | -27 | +20 | -47 | 3.67 / 1.33 / 2.67 | 4.00 / 2.00 / 3.00 |
| 菜狗 | -18 | +45 | -63 | 5.00 / 0.50 / 4.00 | 3.00 / 2.00 / 3.00 |
連莊分析
連莊次數103
總分+137
平均每次1.33
被摸12
安全下莊30
臭莊5
當莊次數103
最高連莊5
| 1 | 59 | +82 | 7 | 8 | 3 | 11 | 9 | 21 | 1.39 |
| 2 | 30 | +65 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2.17 |
| 3 | 11 | -33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -3.00 |
| 4 | 2 | +39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.50 |
| 5 | 1 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16.00 |
