雞腿 麻將戰績與數據分析
切換資料範圍,查看該期間的出賽紀錄、分數走勢、對手關係與座位分析。
資料來源:嗽嘎麻將直播牌局紀錄樣本:70 將(2026-07-01 ~ 2026-09-10)資料更新時間:2026/09/10 - 18:00
2026-07-01 ~ 2026-09-10 數據摘要
將數70
總分-335平均每將 -4.79
胡牌267平均每將 3.81
最高胡牌台數11胡牌 / 自摸最高
自摸105平均每將 1.50
放槍279平均每將 3.99
被摸346平均每將 4.94
沒事704平均每將 10.06
2026-07-01 ~ 2026-09-10 分數變化
每根 K 線代表一將:開盤為上一將累計總分,收盤為該將結束後累計總分;紅色上漲、綠色下跌。
上漲紅下跌綠5MA20MA60MA
牌咖資料
生日11月22日
星座天蠍座
性別男
加入年份2023
興趣楓之谷、聯盟戰旗
職業服務業
居住地林口區
2026-07-01 ~ 2026-09-10 風格判讀
風格分類:均衡應對型。
每將平均 -4.79 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 20.9%,其中自摸占比 28.2%。
放槍率 15.7%,被摸率 19.5%,沒事率 39.6%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。22 / 100信心 中
評估近期需要修正
近期總分-151平均每將 -25.17
近期事件178納入近期樣本
近期總分 -151,平均每將 -25.17。
胡牌 21、自摸 7、放槍 30,進攻完成率 15.7%。
被摸 26、沒事 72,失分壓力率 14.6%。
近期狀態參考
近期手感偏冷,可以留意放槍與得分效率。
胡牌率 11.8%,比平常低 3.2%。
自摸率 3.9%,比平常低 2.0%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 23 位對手同桌,累積 176 將、998 次事件。
最能壓制:阿希
分差 +165,同桌 5 將,平均每將 33.00。
最需提防:玖玖
分差 -325,同桌 6 將,平均每將 -54.17。
最常同桌:安妮
共 19 將,分差 -40,雞腿 / 對手得分 -131 / -91。
近期對局
2026-09-08 22:14:31-17
胡牌 2 | 自摸 1 | 放槍 5 | 事件 24
2026-09-08 20:44:04-84
胡牌 3 | 自摸 1 | 放槍 8 | 事件 32
2026-09-08 19:30:09-30
胡牌 5 | 自摸 0 | 放槍 5 | 事件 27
2026-09-08 18:34:20+11
胡牌 3 | 自摸 3 | 放槍 5 | 事件 21
2026-09-03 21:52:53-22
胡牌 4 | 自摸 0 | 放槍 2 | 事件 39
2026-09-03 20:23:30-9
胡牌 4 | 自摸 2 | 放槍 5 | 事件 35
胡過的大牌
| 日期 | 類型 | 台數 | 得分 | 牌型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 19:03:32 | 自摸 | 11 | +42 | 10台以上胡牌 |
| 2026-08-05 19:02:48 | 胡牌 | 10 | +13 | 10台以上胡牌 |
| 2026-08-26 19:04:59 | 胡牌 | 9 | +12 | 碰碰胡 |
對手交手清單
| 阿希 | 5 | +8 | -157 | +165 | 33.00 |
| 榮恩 | 9 | +65 | -50 | +115 | 12.78 |
| 菜狗 | 4 | -25 | -107 | +82 | 20.50 |
| 嘉嘉 | 6 | +14 | -38 | +52 | 8.67 |
| 咖咖 | 6 | -31 | -67 | +36 | 6.00 |
| 月月 | 7 | +9 | -22 | +31 | 4.43 |
| 跳跳 | 11 | -80 | -107 | +27 | 2.45 |
| 日日 | 3 | -23 | -24 | +1 | 0.33 |
| 柏安 | 7 | +5 | +10 | -5 | -0.71 |
| 賤綠 | 6 | +36 | +52 | -16 | -2.67 |
| 羊羽 | 9 | +21 | +41 | -20 | -2.22 |
| 安妮 | 19 | -131 | -91 | -40 | -2.11 |
| 兔子 | 4 | +22 | +64 | -42 | -10.50 |
| 小米 | 2 | -66 | -15 | -51 | -25.50 |
| 郝灣 | 9 | -128 | -74 | -54 | -6.00 |
| 碰碰 | 4 | -20 | +70 | -90 | -22.50 |
| 阿陞 | 16 | -140 | -1 | -139 | -8.69 |
| 邊勸 | 2 | -31 | +118 | -149 | -74.50 |
| 居然 | 3 | -12 | +150 | -162 | -54.00 |
| 阿凱 | 11 | -8 | +155 | -163 | -14.82 |
| 美顏 | 13 | -61 | +179 | -240 | -18.46 |
| 鴨鴨 | 14 | -109 | +175 | -284 | -20.29 |
| 玖玖 | 6 | -201 | +124 | -325 | -54.17 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
雞腿得分-335
上家得分+52
與上家的分差-387
| 阿凱 | +98 | -70 | +168 | 4.33 / 3.33 / 4.00 | 2.33 / 2.00 / 3.67 |
| 榮恩 | +65 | -71 | +136 | 4.75 / 1.75 / 3.00 | 1.75 / 1.50 / 4.75 |
| 菜狗 | +54 | -73 | +127 | 3.00 / 4.00 / 1.00 | 2.00 / 1.00 / 6.00 |
| 咖咖 | +45 | -30 | +75 | 4.00 / 3.00 / 3.00 | 2.00 / 1.00 / 6.00 |
| 郝灣 | -1 | -60 | +59 | 5.50 / 1.00 / 3.75 | 4.00 / 0.50 / 4.00 |
| 阿希 | -38 | -69 | +31 | 1.50 / 2.00 / 6.50 | 4.00 / 0.00 / 4.50 |
| 嘉嘉 | +36 | +8 | +28 | 2.00 / 3.00 / 5.00 | 5.00 / 2.50 / 2.50 |
| 跳跳 | +14 | -2 | +16 | 4.33 / 1.00 / 3.67 | 2.33 / 2.00 / 5.00 |
| 鴨鴨 | -5 | -20 | +15 | 5.00 / 1.75 / 4.00 | 3.50 / 1.25 / 4.50 |
| 兔子 | -1 | +15 | -16 | 4.00 / 1.00 / 3.00 | 5.00 / 2.00 / 4.00 |
| 日日 | -30 | -8 | -22 | 4.00 / 1.00 / 6.00 | 7.00 / 0.00 / 3.00 |
| 小米 | -13 | +11 | -24 | 3.00 / 1.00 / 6.00 | 4.00 / 2.00 / 4.00 |
| 羊羽 | -1 | +23 | -24 | 3.00 / 1.00 / 3.00 | 6.00 / 1.00 / 4.00 |
| 阿陞 | -55 | -24 | -31 | 4.86 / 0.86 / 3.57 | 4.29 / 1.29 / 4.00 |
| 賤綠 | +3 | +41 | -38 | 4.00 / 1.00 / 3.00 | 4.33 / 1.33 / 4.00 |
| 月月 | -32 | +19 | -51 | 3.00 / 1.00 / 3.50 | 4.50 / 2.00 / 5.00 |
| 玖玖 | -31 | +26 | -57 | 2.00 / 1.00 / 3.00 | 4.00 / 3.00 / 5.00 |
| 邊勸 | -9 | +70 | -79 | 4.00 / 2.00 / 5.00 | 9.00 / 2.00 / 6.00 |
| 碰碰 | -24 | +80 | -104 | 4.50 / 1.50 / 1.00 | 3.00 / 4.50 / 5.00 |
| 柏安 | -79 | +66 | -145 | 2.50 / 1.50 / 5.50 | 5.50 / 3.00 / 5.00 |
| 安妮 | -217 | -13 | -204 | 3.13 / 1.50 / 5.13 | 4.00 / 1.88 / 3.88 |
| 美顏 | -52 | +194 | -246 | 3.67 / 1.00 / 4.00 | 5.00 / 2.33 / 4.17 |
連莊分析
連莊次數138
總分+69
平均每次0.50
被摸30
安全下莊37
臭莊7
當莊次數138
最高連莊5
| 1 | 90 | +69 | 6 | 24 | 5 | 15 | 15 | 23 | 0.77 |
| 2 | 35 | +11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 11 | 0.31 |
| 3 | 10 | -38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | -3.80 |
| 4 | 2 | +42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 |
| 5 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15.00 |
