白居|2026-01-01 ~ 2026-06-07分析
2026-01-01 ~ 2026-06-07 | 68 將 | 1649 次事件
2026-01-01 ~ 2026-06-07 數據摘要
將數68
總分-267平均每將 -3.93
胡牌267平均每將 3.93
自摸101平均每將 1.49
放槍266平均每將 3.91
被摸331平均每將 4.87
沒事663平均每將 9.75
牌咖資料
生日4月4日
星座牡羊座
性別男
加入年份不詳
興趣打籃球
職業醫療業
居住地中和區
2026-01-01 ~ 2026-06-07 風格判讀
風格分類:均衡應對型。
每將平均 -3.93 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 22.3%,其中自摸占比 27.4%。
放槍率 16.1%,被摸率 20.1%,沒事率 40.2%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。37 / 100信心 中
評估近期需要修正
近期總分-25平均每將 -4.17
近期事件144納入近期樣本
近期總分 -25,平均每將 -4.17。
胡牌 22、自摸 10、放槍 24,進攻完成率 22.2%。
被摸 32、沒事 53,失分壓力率 22.2%。
近期狀態參考
近期狀態平穩,表現接近自己的平常水準。
胡牌率 15.3%,比平常低 0.9%。
自摸率 6.9%,比平常高 0.8%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 23 位對手同桌,累積 204 將、1167 次事件。
最能壓制:娜兒
分差 +293,同桌 9 將,平均每將 32.56。
最需提防:哨子
分差 -532,同桌 13 將,平均每將 -40.92。
最常同桌:小樹
共 25 將,分差 -62,白居 / 對手得分 -158 / -96。
近期對局
#5527 將2026-06-02 21:30:45
得分 +29 | 胡牌 2 | 自摸 4 | 放槍 3 | 事件 24
紀錄日:2026-06-02 19:04:39
#5526 將2026-06-02 20:38:49
得分 +11 | 胡牌 3 | 自摸 2 | 放槍 4 | 事件 20
紀錄日:2026-06-02 19:04:39
#5525 將2026-06-02 19:05:52
得分 -69 | 胡牌 3 | 自摸 0 | 放槍 7 | 事件 29
紀錄日:2026-06-02 19:04:39
#5521 將2026-05-31 22:34:25
得分 +13 | 胡牌 4 | 自摸 2 | 放槍 4 | 事件 25
紀錄日:2026-05-31 21:20:05
#5520 將2026-05-31 21:22:13
得分 +16 | 胡牌 6 | 自摸 2 | 放槍 1 | 事件 25
紀錄日:2026-05-31 21:20:05
#5506 將2026-05-27 21:00:19
得分 -25 | 胡牌 4 | 自摸 0 | 放槍 5 | 事件 21
紀錄日:2026-05-27 19:05:37
對手交手清單
| 娜兒 | 9 | +84 | -209 | +293 | 32.56 |
| 阿希 | 8 | +5 | -175 | +180 | 22.50 |
| 阿凱 | 3 | +33 | -100 | +133 | 44.33 |
| 羊肉 | 6 | +74 | -14 | +88 | 14.67 |
| 音速 | 22 | -143 | -200 | +57 | 2.59 |
| 笑欸 | 7 | +131 | +80 | +51 | 7.29 |
| 啊想 | 6 | +16 | -10 | +26 | 4.33 |
| 菜狗 | 1 | +6 | -13 | +19 | 19.00 |
| 豪詭 | 14 | +83 | +75 | +8 | 0.57 |
| 中雯 | 12 | -93 | -96 | +3 | 0.25 |
| 柏安 | 3 | +9 | +27 | -18 | -6.00 |
| 發顏 | 10 | -63 | -43 | -20 | -2.00 |
| 兔子 | 5 | +19 | +50 | -31 | -6.20 |
| 小樹 | 25 | -158 | -96 | -62 | -2.48 |
| 阿航 | 6 | -10 | +70 | -80 | -13.33 |
| 芳芳 | 3 | -34 | +54 | -88 | -29.33 |
| 八尾 | 3 | -54 | +49 | -103 | -34.33 |
| 跳跳 | 13 | -87 | +29 | -116 | -8.92 |
| 紅茶 | 5 | -103 | +15 | -118 | -23.60 |
| 想續 | 9 | -93 | +131 | -224 | -24.89 |
| 碰碰 | 13 | -6 | +240 | -246 | -18.92 |
| 炸壺 | 8 | -185 | +103 | -288 | -36.00 |
| 哨子 | 13 | -232 | +300 | -532 | -40.92 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
白居得分-267
上家得分-165
與上家的分差-102
| 小樹 | +23 | -112 | +135 | 3.25 / 2.00 / 3.75 | 3.25 / 1.25 / 3.75 |
| 娜兒 | +9 | -74 | +83 | 5.00 / 1.33 / 3.00 | 2.00 / 1.33 / 6.67 |
| 羊肉 | +90 | +10 | +80 | 3.50 / 2.50 / 2.00 | 2.75 / 1.75 / 2.75 |
| 阿航 | +14 | -61 | +75 | 4.33 / 1.67 / 4.33 | 4.33 / 0.67 / 4.33 |
| 阿希 | -26 | -99 | +73 | 2.67 / 1.00 / 3.33 | 3.33 / 0.00 / 3.33 |
| 豪詭 | +26 | -44 | +70 | 6.00 / 2.00 / 5.50 | 1.50 / 1.50 / 6.50 |
| 啊想 | +44 | -25 | +69 | 5.50 / 2.00 / 4.00 | 5.00 / 0.50 / 2.50 |
| 笑欸 | +69 | +5 | +64 | 4.00 / 2.00 / 4.00 | 5.75 / 0.75 / 4.00 |
| 想續 | +23 | -18 | +41 | 6.00 / 1.00 / 4.33 | 3.00 / 1.67 / 4.67 |
| 兔子 | +10 | -20 | +30 | 5.00 / 2.00 / 4.00 | 5.00 / 1.00 / 3.00 |
| 菜狗 | +6 | -13 | +19 | 4.00 / 1.00 / 2.00 | 5.00 / 0.00 / 3.00 |
| 芳芳 | -1 | +5 | -6 | 3.00 / 2.00 / 2.00 | 5.00 / 2.00 / 5.00 |
| 柏安 | +18 | +29 | -11 | 3.00 / 2.00 / 2.00 | 5.00 / 2.00 / 3.00 |
| 中雯 | -90 | -45 | -45 | 3.50 / 0.75 / 4.50 | 5.50 / 1.00 / 4.75 |
| 發顏 | -72 | -7 | -65 | 3.20 / 1.40 / 4.60 | 4.00 / 1.40 / 3.00 |
| 炸壺 | -96 | -24 | -72 | 3.75 / 1.25 / 5.50 | 3.25 / 2.00 / 4.25 |
| 八尾 | -67 | +11 | -78 | 4.50 / 0.00 / 5.00 | 5.00 / 1.00 / 3.00 |
| 紅茶 | -66 | +23 | -89 | 2.00 / 0.00 / 7.00 | 8.00 / 1.00 / 3.00 |
| 哨子 | -36 | +55 | -91 | 3.60 / 1.20 / 3.00 | 4.20 / 2.20 / 3.80 |
| 跳跳 | -55 | +57 | -112 | 3.50 / 1.75 / 5.50 | 5.50 / 2.00 / 4.50 |
| 音速 | -81 | +47 | -128 | 4.00 / 1.43 / 3.71 | 5.29 / 1.43 / 4.00 |
| 碰碰 | -9 | +135 | -144 | 3.67 / 1.67 / 2.00 | 7.00 / 2.33 / 3.67 |
連莊分析
連莊事件544
涵蓋將數68
總分-416
平均每事件-0.76
莊家事件131
最高連莊6
| 1 | 371 | 68 | -389 | -1.05 | 58 / 14 / 64 |
| 2 | 116 | 57 | +46 | 0.40 | 17 / 11 / 22 |
| 3 | 39 | 29 | -47 | -1.21 | 4 / 3 / 8 |
| 4 | 14 | 13 | -14 | -1.00 | 3 / 0 / 4 |
| 5 | 3 | 3 | -12 | -4.00 | 1 / 0 / 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 / 0 / 0 |
