郝灣|嗽嘎麻將選手數據
切換資料範圍,查看該期間的出賽紀錄、分數走勢、對手關係與座位分析。
資料來源:嗽嘎麻將直播牌局紀錄樣本:70 將(2026-07-01 ~ 2026-10-25)資料庫更新時間:2026/10/25 - 18:54
2026-07-01 ~ 2026-10-25 數據摘要
將數70
總分+188平均每將 2.69
胡牌246平均每將 3.51
最高胡牌台數17胡牌 / 自摸最高
自摸118平均每將 1.69
放槍251平均每將 3.59
被摸322平均每將 4.60
沒事737平均每將 10.53
2026-07-01 ~ 2026-10-25 分數變化
每根 K 線代表一將:開盤為上一將累計總分,收盤為該將結束後累計總分;紅色上漲、綠色下跌。
上漲紅下跌綠5MA20MA60MA
牌咖資料
生日1月1日
星座摩羯座
性別男
加入年份2026
興趣不詳
職業不詳
居住地新莊區
2026-07-01 ~ 2026-10-25 風格判讀
風格分類:保守控損型。
每將平均 2.69 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 21.1%,其中自摸占比 32.4%。
放槍率 14.6%,被摸率 18.7%,沒事率 42.7%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。47 / 100信心 中
評估近期中性偏穩
近期總分-9平均每將 -1.50
近期事件155納入近期樣本
近期總分 -9,平均每將 -1.50。
胡牌 22、自摸 12、放槍 24,進攻完成率 21.9%。
被摸 30、沒事 66,失分壓力率 19.4%。
近期狀態參考
近期手感偏冷,可以留意放槍與得分效率。
胡牌率 14.2%,與平常接近。
自摸率 7.7%,比平常高 0.9%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 25 位對手同桌,累積 210 將、1173 次事件。
最能壓制:小米
分差 +434,同桌 7 將,平均每將 62.00。
最需提防:阿陞
分差 -207,同桌 8 將,平均每將 -25.88。
最常同桌:阿凱
共 26 將,分差 -103,郝灣 / 對手得分 -2 / +101。
近期對局
以下是這份資料範圍內的近期紀錄。回看時先記下日期與對局編號,再到 出席行事曆 核對同桌選手,並在 官方直播回放列表 尋找對應日期。本站目前沒有每將對應的影片時間碼,這個連結不會直接跳到該局。
2026-10-21 21:37:33對局 #6228・記錄日期 2026-10-21 18:58:45-44
胡牌 4 | 自摸 0 | 放槍 7 | 事件 22
2026-10-21 20:34:32對局 #6227・記錄日期 2026-10-21 18:58:45-13
胡牌 3 | 自摸 1 | 放槍 6 | 事件 21
2026-10-21 18:59:58對局 #6226・記錄日期 2026-10-21 18:58:45-53
胡牌 2 | 自摸 2 | 放槍 1 | 事件 29
2026-10-18 17:19:36對局 #6215・記錄日期 2026-10-18 14:08:02+82
胡牌 3 | 自摸 6 | 放槍 5 | 事件 27
2026-10-18 15:49:08對局 #6214・記錄日期 2026-10-18 14:08:02+41
胡牌 5 | 自摸 2 | 放槍 0 | 事件 27
2026-10-18 14:08:39對局 #6213・記錄日期 2026-10-18 14:08:02-22
胡牌 5 | 自摸 1 | 放槍 5 | 事件 29
胡過的大牌
| 日期 | 類型 | 台數 | 得分 | 牌型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 19:13:37 | 自摸 | 17 | +60 | 碰碰胡 |
| 2026-09-16 19:02:12 | 自摸 | 10 | +42 | migi |
| 2026-10-02 19:13:37 | 自摸 | 10 | +39 | 10台以上胡牌 |
| 2026-09-25 19:02:43 | 胡牌 | 8 | +11 | 碰碰胡 |
| 2026-09-25 19:02:43 | 自摸 | 8 | +36 | 湊一色 |
| 2026-10-15 19:01:14 | 胡牌 | 8 | +11 | 湊一色 |
| 2026-09-06 01:02:21 | 胡牌 | 6 | +9 | 小三元 |
| 2026-09-06 01:02:21 | 胡牌 | 5 | +8 | 碰碰胡 |
| 2026-09-11 23:52:48 | 胡牌 | 5 | +8 | 碰碰胡 |
對手交手清單
| 小米 | 7 | +262 | -172 | +434 | 62.00 |
| 邊勸 | 11 | +223 | -56 | +279 | 25.36 |
| 雞腿 | 16 | -90 | -281 | +191 | 11.94 |
| 鴨鴨 | 11 | +50 | -112 | +162 | 14.73 |
| 熠熠 | 4 | +5 | -95 | +100 | 25.00 |
| 兔子 | 13 | +147 | +58 | +89 | 6.85 |
| 跳跳 | 6 | +14 | -75 | +89 | 14.83 |
| 九尾 | 3 | +81 | +14 | +67 | 22.33 |
| 小魚 | 3 | -27 | -85 | +58 | 19.33 |
| 柏安 | 12 | +149 | +111 | +38 | 3.17 |
| 安妮 | 7 | +70 | +36 | +34 | 4.86 |
| 月月 | 13 | +14 | -6 | +20 | 1.54 |
| 美顏 | 10 | -1 | -20 | +19 | 1.90 |
| 嘉嘉 | 7 | +58 | +43 | +15 | 2.14 |
| 雯中 | 7 | -35 | -37 | +2 | 0.29 |
| 糖果 | 7 | +1 | +14 | -13 | -1.86 |
| 羊羽 | 1 | -5 | +15 | -20 | -20.00 |
| 大樹 | 1 | -1 | +20 | -21 | -21.00 |
| 咖咖 | 5 | -19 | +6 | -25 | -5.00 |
| 日日 | 3 | -56 | -24 | -32 | -10.67 |
| 阿凱 | 26 | -2 | +101 | -103 | -3.96 |
| 菜狗 | 9 | -60 | +45 | -105 | -11.67 |
| 吉詳 | 4 | -26 | +89 | -115 | -28.75 |
| 碰碰 | 16 | -120 | +84 | -204 | -12.75 |
| 阿陞 | 8 | -68 | +139 | -207 | -25.88 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
郝灣得分+188
上家得分+69
與上家的分差+119
| 小米 | +243 | -162 | +405 | 2.60 / 3.80 / 4.00 | 4.60 / 1.00 / 4.40 |
| 安妮 | +89 | -15 | +104 | 6.00 / 2.50 / 2.50 | 3.50 / 1.50 / 6.00 |
| 嘉嘉 | +41 | -20 | +61 | 5.00 / 2.00 / 0.00 | 5.00 / 2.00 / 6.00 |
| 跳跳 | +10 | -29 | +39 | 4.00 / 1.00 / 3.00 | 2.33 / 1.33 / 3.67 |
| 碰碰 | +59 | +25 | +34 | 3.00 / 2.14 / 3.86 | 5.14 / 1.71 / 4.57 |
| 柏安 | +37 | +5 | +32 | 3.83 / 2.00 / 4.50 | 5.17 / 1.67 / 4.50 |
| 小魚 | -21 | -43 | +22 | 4.00 / 0.00 / 2.00 | 2.00 / 1.00 / 9.00 |
| 糖果 | +48 | +34 | +14 | 6.50 / 1.00 / 3.50 | 5.00 / 1.50 / 4.00 |
| 邊勸 | +11 | +3 | +8 | 4.00 / 1.00 / 4.00 | 5.00 / 1.00 / 3.00 |
| 咖咖 | -1 | +15 | -16 | 2.33 / 1.00 / 3.67 | 4.33 / 1.00 / 3.33 |
| 菜狗 | +22 | +40 | -18 | 4.40 / 1.80 / 2.40 | 4.20 / 2.00 / 2.80 |
| 羊羽 | -5 | +15 | -20 | 4.00 / 1.00 / 3.00 | 2.00 / 2.00 / 2.00 |
| 雯中 | +1 | +21 | -20 | 4.00 / 1.00 / 2.00 | 6.00 / 2.00 / 8.00 |
| 雞腿 | -77 | -53 | -24 | 2.83 / 1.17 / 3.83 | 3.83 / 1.33 / 4.00 |
| 阿陞 | -5 | +43 | -48 | 3.20 / 1.60 / 2.80 | 3.60 / 2.00 / 4.60 |
| 九尾 | +11 | +61 | -50 | 3.00 / 2.00 / 3.50 | 3.00 / 3.00 / 3.00 |
| 美顏 | -94 | -22 | -72 | 3.00 / 1.00 / 3.33 | 3.67 / 1.67 / 3.67 |
| 兔子 | -81 | +8 | -89 | 2.33 / 1.33 / 3.67 | 3.33 / 2.00 / 2.33 |
| 月月 | -39 | +51 | -90 | 5.25 / 1.50 / 4.75 | 4.50 / 2.25 / 3.50 |
| 阿凱 | -61 | +92 | -153 | 2.89 / 1.44 / 4.22 | 4.56 / 1.67 / 3.56 |
連莊分析
連莊次數139
總分+31
平均每次0.22
被摸19
安全下莊52
臭莊16
當莊次數139
最高連莊6
| 1 | 99 | -71 | 3 | 12 | 11 | 19 | 12 | 36 | -0.72 |
| 2 | 26 | +6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0.23 |
| 3 | 8 | +36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.50 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 5 | 2 | +60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
