碰碰|嗽嘎麻將選手數據
切換資料範圍,查看該期間的出賽紀錄、分數走勢、對手關係與座位分析。
資料來源:嗽嘎麻將直播牌局紀錄樣本:94 將(2026-07-01 ~ 2026-10-25)資料庫更新時間:2026/10/25 - 18:54
2026-07-01 ~ 2026-10-25 數據摘要
將數94
總分+796平均每將 8.47
胡牌412平均每將 4.38
最高胡牌台數16胡牌 / 自摸最高
自摸172平均每將 1.83
放槍420平均每將 4.47
被摸387平均每將 4.12
沒事859平均每將 9.14
2026-07-01 ~ 2026-10-25 分數變化
每根 K 線代表一將:開盤為上一將累計總分,收盤為該將結束後累計總分;紅色上漲、綠色下跌。
上漲紅下跌綠5MA20MA60MA
牌咖資料
生日9月14日
星座處女座
性別女
加入年份2018
興趣養貓
職業行政、嗽嘎老闆
居住地中和區
2026-07-01 ~ 2026-10-25 風格判讀
風格分類:主動進攻型。
每將平均 8.47 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 25.7%,其中自摸占比 29.5%。
放槍率 18.5%,被摸率 17.0%,沒事率 37.8%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。77 / 100信心 中
評估近期整體強勢
近期總分+87平均每將 14.50
近期事件154納入近期樣本
近期總分 +87,平均每將 14.50。
胡牌 34、自摸 15、放槍 28,進攻完成率 31.8%。
被摸 30、沒事 47,失分壓力率 19.5%。
近期狀態參考
近期手感偏熱,得分與進攻品質都值得期待。
胡牌率 22.1%,比平常高 4.0%。
自摸率 9.7%,比平常高 2.2%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 30 位對手同桌,累積 251 將、1560 次事件。
最能壓制:吉詳
分差 +461,同桌 7 將,平均每將 65.86。
最需提防:賤綠
分差 -233,同桌 7 將,平均每將 -33.29。
最常同桌:菜狗
共 26 將,分差 -122,碰碰 / 對手得分 +77 / +199。
近期對局
以下是這份資料範圍內的近期紀錄。回看時先記下日期與對局編號,再到 出席行事曆 核對同桌選手,並在 官方直播回放列表 尋找對應日期。本站目前沒有每將對應的影片時間碼,這個連結不會直接跳到該局。
2026-10-24 14:14:32對局 #6246・記錄日期 2026-10-24 14:14:04-37
胡牌 3 | 自摸 2 | 放槍 7 | 事件 29
2026-10-23 00:09:57對局 #6233・記錄日期 2026-10-22 19:11:26+37
胡牌 4 | 自摸 4 | 放槍 6 | 事件 23
2026-10-22 23:09:02對局 #6232・記錄日期 2026-10-22 19:11:26+60
胡牌 7 | 自摸 3 | 放槍 3 | 事件 22
2026-10-22 22:13:20對局 #6231・記錄日期 2026-10-22 19:11:26-17
胡牌 7 | 自摸 0 | 放槍 4 | 事件 20
2026-10-22 20:44:22對局 #6230・記錄日期 2026-10-22 19:11:26+32
胡牌 6 | 自摸 3 | 放槍 6 | 事件 29
2026-10-22 19:13:00對局 #6229・記錄日期 2026-10-22 19:11:26+12
胡牌 7 | 自摸 3 | 放槍 2 | 事件 31
胡過的大牌
| 日期 | 類型 | 台數 | 得分 | 牌型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 19:02:56 | 胡牌 | 16 | +19 | 湊一色、碰碰胡 |
| 2026-07-06 19:04:42 | 胡牌 | 11 | +14 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-26 14:02:04 | 胡牌 | 11 | +14 | 清一色 |
| 2026-07-26 14:02:04 | 胡牌 | 11 | +14 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-03 19:08:24 | 自摸 | 10 | +39 | 碰碰胡 |
| 2026-10-21 18:58:45 | 胡牌 | 10 | +13 | 湊一色、碰碰胡 |
| 2026-07-19 16:35:42 | 胡牌 | 8 | +11 | 湊一色 |
| 2026-08-30 08:39:20 | 自摸 | 8 | +36 | 湊一色 |
| 2026-07-06 19:04:42 | 自摸 | 7 | +30 | 湊一色 |
| 2026-08-21 19:19:16 | 胡牌 | 7 | +10 | 碰碰胡 |
| 2026-10-01 12:37:19 | 胡牌 | 7 | +10 | 碰碰胡 |
| 2026-07-25 14:09:25 | 自摸 | 6 | +28 | 小三元 |
| 2026-09-06 19:00:01 | 自摸 | 6 | +28 | 碰碰胡 |
| 2026-09-26 19:02:56 | 胡牌 | 6 | +9 | 湊一色 |
| 2026-10-21 18:58:45 | 胡牌 | 6 | +9 | 小三元 |
| 2026-10-14 19:09:59 | 自摸 | 5 | +25 | 三暗刻 |
| 2026-10-22 19:11:26 | 胡牌 | 5 | +8 | 碰碰胡 |
對手交手清單
| 吉詳 | 7 | +258 | -203 | +461 | 65.86 |
| 羊羽 | 19 | +231 | -162 | +393 | 20.68 |
| 阿陞 | 16 | +204 | -186 | +390 | 24.38 |
| 鴨鴨 | 22 | +371 | +28 | +343 | 15.59 |
| 兔子 | 13 | +122 | -131 | +253 | 19.46 |
| 郝灣 | 16 | +84 | -120 | +204 | 12.75 |
| 熠熠 | 9 | +57 | -137 | +194 | 21.56 |
| 糖果 | 8 | +197 | +19 | +178 | 22.25 |
| 胖弟 | 3 | +71 | -92 | +163 | 54.33 |
| 月月 | 13 | +35 | -117 | +152 | 11.69 |
| 日日 | 2 | +93 | -58 | +151 | 75.50 |
| 邊勸 | 14 | +88 | -35 | +123 | 8.79 |
| 小魚 | 2 | +93 | -7 | +100 | 50.00 |
| 玖玖 | 8 | +30 | -62 | +92 | 11.50 |
| 安妮 | 5 | +11 | -81 | +92 | 18.40 |
| 雞腿 | 4 | +70 | -20 | +90 | 22.50 |
| 嘉嘉 | 7 | +29 | -38 | +67 | 9.57 |
| 跳跳 | 3 | +54 | -10 | +64 | 21.33 |
| 阿希 | 2 | +40 | -22 | +62 | 31.00 |
| 咖咖 | 4 | +110 | +55 | +55 | 13.75 |
| 美顏 | 3 | +54 | +33 | +21 | 7.00 |
| 雯中 | 10 | +64 | +51 | +13 | 1.30 |
| 柏安 | 2 | +20 | +10 | +10 | 5.00 |
| 居然 | 1 | +19 | +14 | +5 | 5.00 |
| 李總 | 1 | -26 | -17 | -9 | -9.00 |
| 阿凱 | 14 | -34 | +50 | -84 | -6.00 |
| 大樹 | 3 | -75 | +33 | -108 | -36.00 |
| 菜狗 | 26 | +77 | +199 | -122 | -4.69 |
| 小米 | 7 | -6 | +118 | -124 | -17.71 |
| 賤綠 | 7 | -85 | +148 | -233 | -33.29 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
碰碰得分+796
上家得分-481
與上家的分差+1277
| 兔子 | +146 | -173 | +319 | 4.33 / 2.33 / 4.17 | 4.17 / 0.33 / 5.33 |
| 阿陞 | +163 | -90 | +253 | 6.14 / 2.14 / 4.00 | 3.86 / 1.86 / 6.43 |
| 月月 | +74 | -92 | +166 | 5.00 / 2.20 / 5.80 | 3.80 / 0.40 / 4.40 |
| 菜狗 | +192 | +33 | +159 | 4.20 / 2.80 / 4.20 | 4.20 / 2.00 / 4.00 |
| 鴨鴨 | +167 | +8 | +159 | 4.86 / 2.29 / 3.86 | 3.14 / 2.14 / 5.14 |
| 小魚 | +79 | -25 | +104 | 4.00 / 6.00 / 1.00 | 1.00 / 3.00 / 4.00 |
| 熠熠 | -7 | -61 | +54 | 2.75 / 2.00 / 3.50 | 4.50 / 1.25 / 4.75 |
| 阿凱 | +34 | -13 | +47 | 4.78 / 2.00 / 4.78 | 3.44 / 1.89 / 5.00 |
| 跳跳 | +29 | -13 | +42 | 5.00 / 3.00 / 7.00 | 3.00 / 0.00 / 1.00 |
| 郝灣 | -7 | -48 | +41 | 3.50 / 1.50 / 4.00 | 3.50 / 1.00 / 4.75 |
| 糖果 | +103 | +65 | +38 | 5.00 / 2.25 / 4.00 | 4.25 / 2.00 / 3.75 |
| 安妮 | -22 | -42 | +20 | 5.50 / 1.00 / 4.50 | 4.00 / 1.00 / 3.50 |
| 賤綠 | -6 | -25 | +19 | 2.00 / 1.00 / 3.00 | 3.00 / 0.00 / 5.00 |
| 胖弟 | -2 | -19 | +17 | 2.00 / 2.00 / 7.00 | 3.00 / 1.00 / 4.00 |
| 玖玖 | -37 | -52 | +15 | 3.20 / 1.20 / 4.80 | 4.00 / 0.60 / 3.40 |
| 吉詳 | -4 | -15 | +11 | 4.50 / 1.50 / 5.00 | 4.00 / 1.00 / 3.50 |
| 羊羽 | +61 | +54 | +7 | 4.60 / 1.60 / 4.20 | 3.00 / 2.00 / 3.20 |
| 雯中 | +36 | +30 | +6 | 4.50 / 2.00 / 5.00 | 5.00 / 1.50 / 3.50 |
| 嘉嘉 | -37 | -37 | 0 | 5.33 / 0.67 / 5.33 | 3.67 / 1.00 / 5.33 |
| 李總 | -26 | -17 | -9 | 4.00 / 0.00 / 3.00 | 6.00 / 1.00 / 5.00 |
| 雞腿 | -10 | +4 | -14 | 3.50 / 2.00 / 4.50 | 4.50 / 2.00 / 4.50 |
| 小米 | -15 | +30 | -45 | 3.00 / 1.33 / 3.33 | 4.00 / 1.67 / 2.67 |
| 大樹 | -68 | -19 | -49 | 4.00 / 0.00 / 9.00 | 7.00 / 0.00 / 4.00 |
| 邊勸 | -38 | +29 | -67 | 3.33 / 1.67 / 6.33 | 6.67 / 1.67 / 3.67 |
連莊分析
連莊次數220
總分+185
平均每次0.84
被摸38
安全下莊64
臭莊10
當莊次數220
最高連莊5
| 1 | 147 | +221 | 18 | 24 | 7 | 30 | 23 | 44 | 1.50 |
| 2 | 50 | -6 | 2 | 12 | 2 | 8 | 11 | 14 | -0.12 |
| 3 | 16 | +25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1.56 |
| 4 | 6 | -39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -6.50 |
| 5 | 1 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16.00 |
