碰碰|2026-01-01 ~ 2026-06-07分析
2026-01-01 ~ 2026-06-07 | 172 將 | 4157 次事件
2026-01-01 ~ 2026-06-07 數據摘要
將數172
總分+329平均每將 1.91
胡牌729平均每將 4.24
自摸271平均每將 1.58
放槍725平均每將 4.22
被摸801平均每將 4.66
沒事1572平均每將 9.14
牌咖資料
生日9月14日
星座處女座
性別女
加入年份2018
興趣養貓
職業行政、嗽嘎老闆
居住地中和區
2026-01-01 ~ 2026-06-07 風格判讀
風格分類:均衡應對型。
每將平均 1.91 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 24.1%,其中自摸占比 27.1%。
放槍率 17.4%,被摸率 19.3%,沒事率 37.8%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。21 / 100信心 中
評估近期需要修正
近期總分-77平均每將 -12.83
近期事件147納入近期樣本
近期總分 -77,平均每將 -12.83。
胡牌 19、自摸 9、放槍 30,進攻完成率 19.0%。
被摸 35、沒事 53,失分壓力率 23.8%。
近期狀態參考
近期手感偏冷,可以留意放槍與得分效率。
胡牌率 12.9%,比平常低 4.6%。
自摸率 6.1%,與平常接近。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 33 位對手同桌,累積 516 將、3068 次事件。
最能壓制:柔柔
分差 +539,同桌 21 將,平均每將 25.67。
最需提防:咖咖
分差 -277,同桌 11 將,平均每將 -25.18。
最常同桌:菜狗
共 58 將,分差 -2,碰碰 / 對手得分 +195 / +197。
近期對局
#5541 將2026-06-06 17:55:11
得分 +20 | 胡牌 3 | 自摸 3 | 放槍 6 | 事件 30
紀錄日:2026-06-06 14:09:37
#5540 將2026-06-06 16:38:51
得分 -31 | 胡牌 4 | 自摸 0 | 放槍 5 | 事件 21
紀錄日:2026-06-06 14:09:37
#5539 將2026-06-06 15:30:42
得分 -77 | 胡牌 1 | 自摸 0 | 放槍 6 | 事件 23
紀錄日:2026-06-06 14:09:37
#5538 將2026-06-06 14:10:28
得分 -14 | 胡牌 1 | 自摸 2 | 放槍 6 | 事件 24
紀錄日:2026-06-06 14:09:37
#5533 將2026-06-04 21:26:03
得分 -16 | 胡牌 7 | 自摸 1 | 放槍 6 | 事件 28
紀錄日:2026-06-04 19:08:13
#5530 將2026-06-03 21:41:30
得分 +41 | 胡牌 3 | 自摸 3 | 放槍 1 | 事件 21
紀錄日:2026-06-03 19:00:30
對手交手清單
| 柔柔 | 21 | +315 | -224 | +539 | 25.67 |
| 妖怪 | 18 | +314 | -130 | +444 | 24.67 |
| 阿希 | 13 | +317 | -99 | +416 | 32.00 |
| 中雯 | 33 | +22 | -335 | +357 | 10.82 |
| 芳芳 | 13 | -6 | -324 | +318 | 24.46 |
| 白居 | 13 | +240 | -6 | +246 | 18.92 |
| 哨子 | 43 | +212 | +24 | +188 | 4.37 |
| 雞米 | 6 | +95 | -75 | +170 | 28.33 |
| 對哲 | 7 | +45 | -92 | +137 | 19.57 |
| 炸壺 | 48 | +101 | -29 | +130 | 2.71 |
| 跳跳 | 14 | -71 | -188 | +117 | 8.36 |
| 羊肉 | 18 | -18 | -85 | +67 | 3.72 |
| 柏安 | 2 | +17 | -42 | +59 | 29.50 |
| 超燃 | 4 | +78 | +40 | +38 | 9.50 |
| 小樹 | 6 | +19 | -8 | +27 | 4.50 |
| 兒兒 | 1 | +19 | -4 | +23 | 23.00 |
| 菜狗 | 58 | +195 | +197 | -2 | -0.03 |
| 蓋文 | 1 | -7 | -1 | -6 | -6.00 |
| 兔子 | 1 | -2 | +12 | -14 | -14.00 |
| 想續 | 5 | -70 | -47 | -23 | -4.60 |
| 阿航 | 9 | +63 | +90 | -27 | -3.00 |
| 阿凱 | 23 | +13 | +66 | -53 | -2.30 |
| 八尾 | 3 | +54 | +116 | -62 | -20.67 |
| 邊勸 | 2 | -40 | +37 | -77 | -38.50 |
| 發顏 | 5 | -40 | +38 | -78 | -15.60 |
| 音速 | 40 | +337 | +420 | -83 | -2.08 |
| 豪詭 | 1 | -57 | +34 | -91 | -91.00 |
| 啊想 | 16 | -269 | -135 | -134 | -8.38 |
| 奶茶 | 4 | -80 | +146 | -226 | -56.50 |
| 可可 | 7 | -179 | +81 | -260 | -37.14 |
| 紅茶 | 38 | -286 | -15 | -271 | -7.13 |
| 小米 | 32 | -186 | +90 | -276 | -8.63 |
| 咖咖 | 11 | -158 | +119 | -277 | -25.18 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
碰碰得分+329
上家得分-143
與上家的分差+472
| 妖怪 | +227 | -118 | +345 | 4.80 / 2.60 / 3.80 | 3.60 / 0.80 / 6.40 |
| 中雯 | +23 | -264 | +287 | 4.50 / 1.33 / 3.17 | 3.08 / 0.92 / 5.25 |
| 白居 | +105 | -63 | +168 | 5.33 / 2.33 / 3.00 | 3.67 / 0.67 / 4.67 |
| 阿希 | +108 | -52 | +160 | 3.67 / 2.00 / 3.50 | 3.33 / 1.67 / 4.50 |
| 菜狗 | +127 | -19 | +146 | 4.53 / 1.95 / 4.47 | 4.37 / 1.68 / 4.21 |
| 跳跳 | +57 | -63 | +120 | 4.40 / 1.60 / 4.20 | 3.40 / 1.20 / 3.20 |
| 柔柔 | +56 | -63 | +119 | 3.33 / 2.00 / 4.67 | 4.50 / 0.83 / 3.33 |
| 芳芳 | -15 | -129 | +114 | 3.75 / 2.00 / 5.00 | 3.50 / 0.25 / 3.25 |
| 超燃 | +101 | +13 | +88 | 2.00 / 6.00 / 4.00 | 3.00 / 3.00 / 1.00 |
| 羊肉 | -13 | -76 | +63 | 3.40 / 1.00 / 4.00 | 3.60 / 1.00 / 5.00 |
| 對哲 | +17 | -7 | +24 | 6.00 / 1.00 / 2.00 | 6.00 / 1.00 / 6.00 |
| 阿凱 | +17 | -6 | +23 | 3.63 / 1.75 / 5.25 | 4.13 / 1.25 / 4.13 |
| 小米 | -3 | -11 | +8 | 3.38 / 1.75 / 4.38 | 4.25 / 1.50 / 2.75 |
| 發顏 | +19 | +13 | +6 | 4.00 / 1.00 / 3.00 | 5.00 / 2.00 / 6.00 |
| 邊勸 | +17 | +13 | +4 | 7.00 / 1.00 / 2.00 | 3.00 / 2.00 / 3.00 |
| 蓋文 | -7 | -1 | -6 | 3.00 / 1.00 / 4.00 | 5.00 / 0.00 / 1.00 |
| 想續 | -13 | -4 | -9 | 2.50 / 1.50 / 4.00 | 4.50 / 1.00 / 3.00 |
| 雞米 | -7 | +5 | -12 | 3.50 / 1.50 / 5.50 | 5.00 / 1.00 / 3.50 |
| 小樹 | -3 | +12 | -15 | 5.25 / 1.25 / 4.25 | 4.00 / 2.50 / 5.50 |
| 紅茶 | -130 | -80 | -50 | 4.15 / 1.15 / 3.69 | 4.23 / 1.31 / 4.31 |
| 哨子 | +61 | +115 | -54 | 4.92 / 1.85 / 4.46 | 3.23 / 2.23 / 3.69 |
| 咖咖 | -60 | -5 | -55 | 3.33 / 0.67 / 5.00 | 2.67 / 1.33 / 3.00 |
| 八尾 | +8 | +78 | -70 | 10.00 / 1.00 / 5.00 | 6.00 / 3.00 / 10.00 |
| 可可 | -78 | -6 | -72 | 4.50 / 1.00 / 5.50 | 6.50 / 1.00 / 4.50 |
| 啊想 | -130 | -32 | -98 | 2.83 / 0.83 / 3.67 | 4.00 / 1.17 / 2.67 |
| 阿航 | -26 | +98 | -124 | 6.00 / 1.33 / 4.33 | 4.67 / 2.33 / 3.00 |
| 奶茶 | -33 | +108 | -141 | 4.33 / 1.00 / 5.00 | 5.00 / 2.00 / 3.33 |
| 音速 | +154 | +297 | -143 | 4.71 / 1.76 / 4.24 | 4.65 / 2.18 / 3.24 |
| 炸壺 | -250 | +104 | -354 | 3.94 / 1.06 / 4.53 | 4.47 / 1.65 / 4.59 |
連莊分析
連莊事件1359
涵蓋將數172
總分+97
平均每事件0.07
莊家事件378
最高連莊6
| 1 | 919 | 172 | -3 | 0.00 | 162 / 61 / 164 |
| 2 | 306 | 150 | +130 | 0.42 | 55 / 19 / 58 |
| 3 | 91 | 68 | +73 | 0.80 | 18 / 7 / 23 |
| 4 | 34 | 31 | -39 | -1.15 | 8 / 0 / 1 |
| 5 | 7 | 7 | -55 | -7.86 | 0 / 0 / 1 |
| 6 | 2 | 2 | -9 | -4.50 | 0 / 0 / 0 |
