碰碰 麻將戰績與數據分析
切換資料範圍,查看該期間的出賽紀錄、分數走勢、對手關係與座位分析。
資料來源:嗽嘎麻將直播牌局紀錄樣本:48 將(2026-07-01 ~ 2026-09-10)資料更新時間:2026/09/10 - 18:00
2026-07-01 ~ 2026-09-10 數據摘要
將數48
總分+551平均每將 11.48
胡牌205平均每將 4.27
最高胡牌台數11胡牌 / 自摸最高
自摸88平均每將 1.83
放槍203平均每將 4.23
被摸198平均每將 4.13
沒事454平均每將 9.46
2026-07-01 ~ 2026-09-10 分數變化
每根 K 線代表一將:開盤為上一將累計總分,收盤為該將結束後累計總分;紅色上漲、綠色下跌。
上漲紅下跌綠5MA20MA60MA
牌咖資料
生日9月14日
星座處女座
性別女
加入年份2018
興趣養貓
職業行政、嗽嘎老闆
居住地中和區
2026-07-01 ~ 2026-09-10 風格判讀
風格分類:主動進攻型。
每將平均 11.48 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 25.2%,其中自摸占比 30.0%。
放槍率 17.5%,被摸率 17.0%,沒事率 39.1%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。58 / 100信心 中
評估近期中性偏穩
近期總分+20平均每將 3.33
近期事件149納入近期樣本
近期總分 +20,平均每將 3.33。
胡牌 29、自摸 11、放槍 30,進攻完成率 26.8%。
被摸 31、沒事 48,失分壓力率 20.8%。
近期狀態參考
近期手感偏冷,可以留意放槍與得分效率。
胡牌率 19.5%,比平常高 1.8%。
自摸率 7.4%,與平常接近。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 23 位對手同桌,累積 113 將、695 次事件。
最能壓制:吉詳
分差 +310,同桌 4 將,平均每將 77.50。
最需提防:小米
分差 -138,同桌 5 將,平均每將 -27.60。
最常同桌:鴨鴨
共 9 將,分差 +242,碰碰 / 對手得分 +208 / -34。
近期對局
2026-09-09 22:46:42+27
胡牌 7 | 自摸 2 | 放槍 4 | 事件 27
2026-09-09 21:42:11-5
胡牌 4 | 自摸 1 | 放槍 3 | 事件 24
2026-09-09 20:20:06-18
胡牌 5 | 自摸 2 | 放槍 6 | 事件 26
2026-09-09 19:14:04-28
胡牌 1 | 自摸 2 | 放槍 7 | 事件 22
2026-09-06 21:18:39+12
胡牌 2 | 自摸 2 | 放槍 5 | 事件 21
2026-09-06 19:58:49+32
胡牌 10 | 自摸 2 | 放槍 5 | 事件 29
胡過的大牌
| 日期 | 類型 | 台數 | 得分 | 牌型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 19:04:42 | 胡牌 | 11 | +14 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-26 14:02:04 | 胡牌 | 11 | +14 | 清一色 |
| 2026-07-26 14:02:04 | 胡牌 | 11 | +14 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-03 19:08:24 | 自摸 | 10 | +39 | 碰碰胡 |
| 2026-07-19 16:35:42 | 胡牌 | 8 | +11 | 湊一色 |
| 2026-08-30 08:39:20 | 自摸 | 8 | +36 | 湊一色 |
| 2026-07-06 19:04:42 | 自摸 | 7 | +30 | 湊一色 |
| 2026-08-21 19:19:16 | 胡牌 | 7 | +10 | 碰碰胡 |
| 2026-07-25 14:09:25 | 自摸 | 6 | +28 | 小三元 |
| 2026-09-06 19:00:01 | 自摸 | 6 | +28 | 碰碰胡 |
對手交手清單
| 吉詳 | 4 | +154 | -156 | +310 | 77.50 |
| 鴨鴨 | 9 | +208 | -34 | +242 | 26.89 |
| 阿陞 | 5 | +101 | -128 | +229 | 45.80 |
| 羊羽 | 9 | +102 | -123 | +225 | 25.00 |
| 菜狗 | 6 | +159 | -46 | +205 | 34.17 |
| 熠熠 | 8 | +94 | -100 | +194 | 24.25 |
| 糖果 | 8 | +197 | +19 | +178 | 22.25 |
| 胖弟 | 2 | +73 | -73 | +146 | 73.00 |
| 咖咖 | 2 | +123 | +8 | +115 | 57.50 |
| 雞腿 | 4 | +70 | -20 | +90 | 22.50 |
| 兔子 | 6 | +68 | -14 | +82 | 13.67 |
| 嘉嘉 | 7 | +29 | -38 | +67 | 9.57 |
| 阿希 | 2 | +40 | -22 | +62 | 31.00 |
| 月月 | 5 | +30 | -23 | +53 | 10.60 |
| 玖玖 | 2 | +45 | +15 | +30 | 15.00 |
| 邊勸 | 9 | +21 | +1 | +20 | 2.22 |
| 雯中 | 2 | +5 | -8 | +13 | 6.50 |
| 柏安 | 2 | +20 | +10 | +10 | 5.00 |
| 賤綠 | 1 | +2 | -1 | +3 | 3.00 |
| 郝灣 | 8 | +39 | +38 | +1 | 0.13 |
| 李總 | 1 | -26 | -17 | -9 | -9.00 |
| 阿凱 | 6 | -4 | +108 | -112 | -18.67 |
| 小米 | 5 | -29 | +109 | -138 | -27.60 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
碰碰得分+551
上家得分-61
與上家的分差+612
| 菜狗 | +167 | -55 | +222 | 4.00 / 3.67 / 4.67 | 4.33 / 1.33 / 3.67 |
| 鴨鴨 | +170 | -30 | +200 | 5.20 / 2.60 / 4.40 | 3.60 / 1.80 / 5.20 |
| 兔子 | +70 | -60 | +130 | 5.50 / 2.00 / 3.00 | 2.50 / 0.50 / 5.00 |
| 月月 | +45 | -41 | +86 | 5.00 / 2.50 / 5.50 | 5.00 / 0.00 / 5.00 |
| 阿陞 | +26 | -56 | +82 | 8.00 / 1.00 / 4.00 | 2.00 / 1.00 / 8.00 |
| 羊羽 | +42 | -20 | +62 | 3.33 / 1.67 / 4.67 | 3.67 / 1.33 / 3.67 |
| 熠熠 | +30 | -24 | +54 | 2.67 / 2.00 / 2.33 | 5.00 / 1.33 / 4.67 |
| 糖果 | +103 | +65 | +38 | 5.00 / 2.25 / 4.00 | 4.25 / 2.00 / 3.75 |
| 郝灣 | +29 | +4 | +25 | 3.00 / 3.00 / 1.00 | 3.00 / 2.00 / 1.00 |
| 嘉嘉 | -37 | -37 | 0 | 5.33 / 0.67 / 5.33 | 3.67 / 1.00 / 5.33 |
| 李總 | -26 | -17 | -9 | 4.00 / 0.00 / 3.00 | 6.00 / 1.00 / 5.00 |
| 雞腿 | -10 | +4 | -14 | 3.50 / 2.00 / 4.50 | 4.50 / 2.00 / 4.50 |
| 吉詳 | -18 | +16 | -34 | 3.00 / 1.00 / 6.00 | 3.00 / 1.00 / 2.00 |
| 邊勸 | -33 | +19 | -52 | 2.50 / 1.50 / 5.00 | 5.50 / 1.50 / 3.00 |
| 阿凱 | +36 | +113 | -77 | 5.33 / 2.33 / 5.00 | 4.00 / 3.33 / 4.33 |
| 小米 | -34 | +51 | -85 | 1.00 / 1.50 / 3.00 | 4.50 / 2.50 / 3.00 |
連莊分析
連莊次數109
總分+171
平均每次1.57
被摸18
安全下莊35
臭莊3
當莊次數109
最高連莊4
| 1 | 74 | +124 | 10 | 10 | 3 | 17 | 10 | 24 | 1.68 |
| 2 | 24 | +75 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3.12 |
| 3 | 9 | -3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -0.33 |
| 4 | 2 | -25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -12.50 |
