柏安 麻將戰績與數據分析
切換資料範圍,查看該期間的出賽紀錄、分數走勢、對手關係與座位分析。
資料來源:嗽嘎麻將直播牌局紀錄樣本:41 將(2026-07-01 ~ 2026-09-10)資料更新時間:2026/09/10 - 18:00
2026-07-01 ~ 2026-09-10 數據摘要
將數41
總分-355平均每將 -8.66
胡牌157平均每將 3.83
最高胡牌台數10胡牌 / 自摸最高
自摸56平均每將 1.37
放槍200平均每將 4.88
被摸181平均每將 4.41
沒事372平均每將 9.07
2026-07-01 ~ 2026-09-10 分數變化
每根 K 線代表一將:開盤為上一將累計總分,收盤為該將結束後累計總分;紅色上漲、綠色下跌。
上漲紅下跌綠5MA20MA60MA
牌咖資料
生日3月7日
星座雙魚座
性別男
加入年份2018
興趣騙人
職業業務
居住地萬華區
2026-07-01 ~ 2026-09-10 風格判讀
風格分類:高風險對攻型。
每將平均 -8.66 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 21.0%,其中自摸占比 26.3%。
放槍率 19.7%,被摸率 17.9%,沒事率 36.7%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。44 / 100信心 中
評估近期需要修正
近期總分-7平均每將 -1.17
近期事件143納入近期樣本
近期總分 -7,平均每將 -1.17。
胡牌 28、自摸 9、放槍 31,進攻完成率 25.9%。
被摸 22、沒事 50,失分壓力率 15.4%。
近期狀態參考
近期狀態平穩,表現接近自己的平常水準。
胡牌率 19.6%,比平常高 4.1%。
自摸率 6.3%,比平常高 0.8%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 21 位對手同桌,累積 110 將、630 次事件。
最能壓制:阿凱
分差 +120,同桌 6 將,平均每將 20.00。
最需提防:邊勸
分差 -500,同桌 17 將,平均每將 -29.41。
最常同桌:邊勸
共 17 將,分差 -500,柏安 / 對手得分 -195 / +305。
近期對局
2026-09-03 16:56:15-3
胡牌 4 | 自摸 2 | 放槍 5 | 事件 20
2026-09-02 21:22:41-35
胡牌 6 | 自摸 1 | 放槍 5 | 事件 28
2026-09-02 20:11:49+15
胡牌 8 | 自摸 1 | 放槍 4 | 事件 24
2026-09-02 19:05:49+36
胡牌 4 | 自摸 3 | 放槍 4 | 事件 20
2026-08-29 16:44:21-21
胡牌 0 | 自摸 1 | 放槍 7 | 事件 25
2026-08-29 15:31:28+1
胡牌 6 | 自摸 1 | 放槍 6 | 事件 26
胡過的大牌
| 日期 | 類型 | 台數 | 得分 | 牌型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 19:03:32 | 胡牌 | 10 | +13 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-19 16:35:42 | 自摸 | 6 | +28 | 碰碰胡 |
| 2026-08-12 19:03:32 | 胡牌 | 6 | +9 | 碰碰胡 |
| 2026-07-12 14:18:06 | 胡牌 | 4 | +7 | 湊一色 |
對手交手清單
| 阿凱 | 6 | +59 | -61 | +120 | 20.00 |
| 安妮 | 3 | +28 | -54 | +82 | 27.33 |
| 糖果 | 3 | +28 | -52 | +80 | 26.67 |
| 賤綠 | 1 | +42 | -28 | +70 | 70.00 |
| 李總 | 3 | +26 | -14 | +40 | 13.33 |
| 雞腿 | 7 | +10 | +5 | +5 | 0.71 |
| 月月 | 1 | -21 | -20 | -1 | -1.00 |
| 碰碰 | 2 | +10 | +20 | -10 | -5.00 |
| 雯中 | 4 | -77 | -53 | -24 | -6.00 |
| 郝灣 | 3 | +16 | +41 | -25 | -8.33 |
| 玖玖 | 4 | -59 | -13 | -46 | -11.50 |
| 阿陞 | 5 | -69 | -21 | -48 | -9.60 |
| 榮恩 | 7 | -136 | -78 | -58 | -8.29 |
| 爸寶 | 2 | -35 | +24 | -59 | -29.50 |
| 兔子 | 11 | -85 | -24 | -61 | -5.55 |
| 菜狗 | 6 | -12 | +67 | -79 | -13.17 |
| 大樹 | 3 | -103 | +5 | -108 | -36.00 |
| 嘉嘉 | 6 | -116 | +21 | -137 | -22.83 |
| 熠熠 | 3 | -123 | +36 | -159 | -53.00 |
| 鴨鴨 | 13 | -145 | +187 | -332 | -25.54 |
| 邊勸 | 17 | -195 | +305 | -500 | -29.41 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
柏安得分-355
上家得分+451
與上家的分差-806
| 賤綠 | +42 | -28 | +70 | 4.00 / 2.00 / 3.00 | 5.00 / 0.00 / 4.00 |
| 糖果 | +37 | -18 | +55 | 8.00 / 1.00 / 2.00 | 3.00 / 1.00 / 4.00 |
| 阿陞 | +30 | -19 | +49 | 4.00 / 3.00 / 6.00 | 3.00 / 0.00 / 3.00 |
| 雯中 | -3 | -25 | +22 | 4.00 / 2.00 / 5.00 | 1.00 / 1.00 / 5.00 |
| 郝灣 | +36 | +31 | +5 | 4.00 / 3.00 / 4.00 | 0.00 / 3.00 / 1.00 |
| 爸寶 | +1 | -3 | +4 | 6.00 / 1.00 / 6.00 | 6.00 / 0.00 / 4.00 |
| 李總 | -33 | -22 | -11 | 2.00 / 0.00 / 6.00 | 3.00 / 0.00 / 4.00 |
| 菜狗 | -11 | +2 | -13 | 5.00 / 1.00 / 5.00 | 3.00 / 1.00 / 2.00 |
| 安妮 | -5 | +16 | -21 | 2.00 / 2.00 / 4.00 | 2.00 / 3.00 / 3.00 |
| 榮恩 | -52 | -29 | -23 | 3.00 / 0.00 / 8.00 | 6.00 / 0.00 / 4.00 |
| 阿凱 | +31 | +54 | -23 | 5.67 / 2.33 / 5.00 | 4.33 / 2.33 / 3.00 |
| 玖玖 | -57 | -6 | -51 | 1.50 / 0.50 / 6.50 | 6.00 / 0.50 / 2.50 |
| 兔子 | -79 | -15 | -64 | 3.67 / 0.67 / 5.67 | 3.00 / 1.67 / 5.33 |
| 嘉嘉 | -42 | +27 | -69 | 3.00 / 1.00 / 4.00 | 3.00 / 3.00 / 5.00 |
| 邊勸 | +24 | +130 | -106 | 4.57 / 1.14 / 4.00 | 4.29 / 1.43 / 4.00 |
| 雞腿 | -59 | +68 | -127 | 3.50 / 1.50 / 4.25 | 5.75 / 1.75 / 3.25 |
| 鴨鴨 | -164 | +271 | -435 | 2.00 / 1.50 / 5.67 | 5.17 / 2.50 / 2.33 |
連莊分析
連莊次數74
總分+36
平均每次0.49
被摸14
安全下莊24
臭莊5
當莊次數74
最高連莊4
| 1 | 49 | -13 | 4 | 7 | 3 | 9 | 10 | 15 | -0.27 |
| 2 | 14 | +79 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.64 |
| 3 | 8 | -30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3.75 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
