跳跳|嗽嘎麻將選手數據
切換資料範圍,查看該期間的出賽紀錄、分數走勢、對手關係與座位分析。
資料來源:嗽嘎麻將直播牌局紀錄樣本:45 將(2026-07-01 ~ 2026-10-25)資料庫更新時間:2026/10/25 - 18:54
2026-07-01 ~ 2026-10-25 數據摘要
將數45
總分-160平均每將 -3.56
胡牌181平均每將 4.02
最高胡牌台數11胡牌 / 自摸最高
自摸53平均每將 1.18
放槍180平均每將 4.00
被摸190平均每將 4.22
沒事462平均每將 10.27
2026-07-01 ~ 2026-10-25 分數變化
每根 K 線代表一將:開盤為上一將累計總分,收盤為該將結束後累計總分;紅色上漲、綠色下跌。
上漲紅下跌綠5MA20MA60MA
牌咖資料
生日10月29日
星座天蠍座
性別女
加入年份2025
興趣花錢
職業打麻將
居住地三重區
2026-07-01 ~ 2026-10-25 風格判讀
風格分類:保守控損型。
每將平均 -3.56 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 21.1%,其中自摸占比 22.6%。
放槍率 16.3%,被摸率 17.2%,沒事率 41.7%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。48 / 100信心 中
評估近期中性偏穩
近期總分-6平均每將 -1.00
近期事件144納入近期樣本
近期總分 -6,平均每將 -1.00。
胡牌 25、自摸 6、放槍 20,進攻完成率 21.5%。
被摸 22、沒事 64,失分壓力率 15.3%。
近期狀態參考
近期狀態平穩,表現接近自己的平常水準。
胡牌率 17.4%,比平常高 1.0%。
自摸率 4.2%,比平常低 0.6%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 22 位對手同桌,累積 129 將、680 次事件。
最能壓制:吉詳
分差 +132,同桌 6 將,平均每將 22.00。
最需提防:居然
分差 -216,同桌 9 將,平均每將 -24.00。
最常同桌:美顏
共 18 將,分差 -25,跳跳 / 對手得分 +24 / +49。
近期對局
以下是這份資料範圍內的近期紀錄。回看時先記下日期與對局編號,再到 出席行事曆 核對同桌選手,並在 官方直播回放列表 尋找對應日期。本站目前沒有每將對應的影片時間碼,這個連結不會直接跳到該局。
2026-10-20 20:47:46對局 #6224・記錄日期 2026-10-20 19:07:40+23
胡牌 3 | 自摸 2 | 放槍 3 | 事件 20
2026-10-20 19:10:27對局 #6223・記錄日期 2026-10-20 19:07:40-20
胡牌 6 | 自摸 1 | 放槍 5 | 事件 29
2026-10-12 20:14:07對局 #6183・記錄日期 2026-10-12 19:06:04+34
胡牌 4 | 自摸 2 | 放槍 3 | 事件 23
2026-10-12 19:07:59對局 #6182・記錄日期 2026-10-12 19:06:04+2
胡牌 5 | 自摸 1 | 放槍 4 | 事件 23
2026-10-01 17:18:16對局 #6096・記錄日期 2026-10-01 12:37:19-13
胡牌 3 | 自摸 0 | 放槍 3 | 事件 27
2026-10-01 16:17:32對局 #6095・記錄日期 2026-10-01 12:37:19-32
胡牌 4 | 自摸 0 | 放槍 2 | 事件 22
胡過的大牌
| 日期 | 類型 | 台數 | 得分 | 牌型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 19:10:40 | 胡牌 | 11 | +14 | 10台以上胡牌 |
| 2026-08-14 19:11:25 | 胡牌 | 11 | +14 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-14 19:10:37 | 胡牌 | 10 | +13 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-21 19:10:40 | 自摸 | 10 | +39 | 10台以上胡牌 |
| 2026-09-29 19:03:29 | 胡牌 | 10 | +13 | 10台以上胡牌 |
| 2026-08-14 19:11:25 | 胡牌 | 6 | +9 | 碰碰胡 |
| 2026-10-20 19:07:40 | 胡牌 | 6 | +9 | 三暗刻 |
對手交手清單
| 吉詳 | 6 | +71 | -61 | +132 | 22.00 |
| 榮恩 | 3 | +26 | -53 | +79 | 26.33 |
| 日日 | 2 | +36 | -23 | +59 | 29.50 |
| 鴨鴨 | 2 | +3 | -39 | +42 | 21.00 |
| 小魚 | 2 | +36 | +19 | +17 | 8.50 |
| 羊羽 | 9 | +26 | +11 | +15 | 1.67 |
| 兔子 | 3 | -36 | -37 | +1 | 0.33 |
| 九尾 | 3 | +22 | +33 | -11 | -3.67 |
| 胖弟 | 5 | -60 | -46 | -14 | -2.80 |
| 美顏 | 18 | +24 | +49 | -25 | -1.39 |
| 柏安 | 2 | -45 | -19 | -26 | -13.00 |
| 雞腿 | 11 | -107 | -80 | -27 | -2.45 |
| 玖玖 | 6 | -30 | -3 | -27 | -4.50 |
| 雯中 | 8 | -83 | -27 | -56 | -7.00 |
| 月月 | 3 | -36 | +23 | -59 | -19.67 |
| 碰碰 | 3 | -10 | +54 | -64 | -21.33 |
| 阿凱 | 3 | -28 | +47 | -75 | -25.00 |
| 安妮 | 14 | -88 | -8 | -80 | -5.71 |
| 熠熠 | 3 | -36 | +50 | -86 | -28.67 |
| 郝灣 | 6 | -75 | +14 | -89 | -14.83 |
| 阿陞 | 8 | -118 | +76 | -194 | -24.25 |
| 居然 | 9 | -20 | +196 | -216 | -24.00 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
跳跳得分-160
上家得分+95
與上家的分差-255
| 九尾 | +105 | -30 | +135 | 8.00 / 2.00 / 3.00 | 6.00 / 0.00 / 5.00 |
| 羊羽 | +59 | -57 | +116 | 4.67 / 2.33 / 3.00 | 2.67 / 1.00 / 3.00 |
| 榮恩 | +43 | -28 | +71 | 4.00 / 3.00 / 4.00 | 4.00 / 2.00 / 5.00 |
| 郝灣 | +24 | -16 | +40 | 4.00 / 2.00 / 2.00 | 3.00 / 1.00 / 4.00 |
| 鴨鴨 | +23 | -4 | +27 | 3.00 / 2.00 / 3.00 | 4.00 / 1.00 / 5.00 |
| 吉詳 | +9 | -17 | +26 | 4.00 / 1.00 / 3.00 | 2.50 / 2.00 / 5.50 |
| 玖玖 | -11 | -18 | +7 | 5.00 / 1.00 / 5.00 | 4.00 / 1.00 / 5.00 |
| 安妮 | -21 | -23 | +2 | 6.50 / 0.00 / 5.00 | 3.50 / 0.50 / 4.50 |
| 日日 | +2 | 0 | +2 | 5.00 / 1.00 / 4.00 | 4.00 / 1.00 / 4.00 |
| 月月 | +14 | +12 | +2 | 3.00 / 2.00 / 2.00 | 4.00 / 3.00 / 7.00 |
| 碰碰 | +3 | +25 | -22 | 4.00 / 1.50 / 5.50 | 5.00 / 1.50 / 3.00 |
| 雞腿 | -86 | -60 | -26 | 3.60 / 1.20 / 4.60 | 3.80 / 1.40 / 5.00 |
| 阿凱 | -33 | +11 | -44 | 2.00 / 0.00 / 2.00 | 5.00 / 2.00 / 5.00 |
| 兔子 | -50 | -5 | -45 | 3.00 / 1.00 / 4.00 | 4.50 / 1.50 / 4.50 |
| 居然 | +8 | +94 | -86 | 4.00 / 1.00 / 3.67 | 5.00 / 2.00 / 3.33 |
| 雯中 | -77 | +13 | -90 | 3.25 / 0.25 / 2.50 | 4.00 / 1.25 / 4.00 |
| 胖弟 | -72 | +37 | -109 | 4.00 / 0.67 / 6.00 | 4.33 / 1.67 / 3.67 |
| 美顏 | -17 | +121 | -138 | 4.22 / 1.44 / 4.78 | 4.33 / 1.67 / 3.33 |
連莊分析
連莊次數83
總分+71
平均每次0.86
被摸7
安全下莊24
臭莊2
當莊次數83
最高連莊5
| 1 | 60 | -54 | 0 | 13 | 1 | 14 | 6 | 13 | -0.90 |
| 2 | 14 | +73 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5.21 |
| 3 | 6 | +38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.33 |
| 4 | 2 | +14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
