鴨鴨 麻將戰績與數據分析
切換資料範圍,查看該期間的出賽紀錄、分數走勢、對手關係與座位分析。
資料來源:嗽嘎麻將直播牌局紀錄樣本:64 將(2026-07-01 ~ 2026-09-10)資料更新時間:2026/09/10 - 18:00
2026-07-01 ~ 2026-09-10 數據摘要
將數64
總分+257平均每將 4.02
胡牌251平均每將 3.92
最高胡牌台數12胡牌 / 自摸最高
自摸115平均每將 1.80
放槍258平均每將 4.03
被摸302平均每將 4.72
沒事637平均每將 9.95
2026-07-01 ~ 2026-09-10 分數變化
每根 K 線代表一將:開盤為上一將累計總分,收盤為該將結束後累計總分;紅色上漲、綠色下跌。
上漲紅下跌綠5MA20MA60MA
牌咖資料
生日11月10日
星座天蠍座
性別女
加入年份2026
興趣玩遊戲
職業電商
居住地新莊區
2026-07-01 ~ 2026-09-10 風格判讀
風格分類:均衡應對型。
每將平均 4.02 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 22.3%,其中自摸占比 31.4%。
放槍率 15.7%,被摸率 18.4%,沒事率 38.8%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。71 / 100信心 中
評估近期表現穩健
近期總分+47平均每將 7.83
近期事件159納入近期樣本
近期總分 +47,平均每將 7.83。
胡牌 19、自摸 16、放槍 30,進攻完成率 22.0%。
被摸 33、沒事 57,失分壓力率 20.8%。
近期狀態參考
近期狀態平穩,表現接近自己的平常水準。
胡牌率 11.9%,比平常低 3.3%。
自摸率 10.1%,比平常高 3.1%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 22 位對手同桌,累積 192 將、1156 次事件。
最能壓制:阿陞
分差 +443,同桌 35 將,平均每將 12.66。
最需提防:榮恩
分差 -342,同桌 6 將,平均每將 -57.00。
最常同桌:阿陞
共 35 將,分差 +443,鴨鴨 / 對手得分 +396 / -47。
近期對局
2026-09-05 23:50:12-12
胡牌 5 | 自摸 2 | 放槍 4 | 事件 27
2026-09-05 22:40:31+22
胡牌 2 | 自摸 3 | 放槍 5 | 事件 23
2026-09-05 21:09:36+45
胡牌 4 | 自摸 4 | 放槍 3 | 事件 26
2026-09-05 19:28:27-25
胡牌 3 | 自摸 1 | 放槍 4 | 事件 31
2026-09-05 17:35:39+13
胡牌 1 | 自摸 4 | 放槍 7 | 事件 28
2026-09-05 16:23:58+4
胡牌 4 | 自摸 2 | 放槍 7 | 事件 24
胡過的大牌
| 日期 | 類型 | 台數 | 得分 | 牌型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 08:39:20 | 胡牌 | 12 | +15 | 10台以上胡牌 |
| 2026-08-02 14:02:30 | 胡牌 | 11 | +14 | 10台以上胡牌 |
| 2026-08-16 14:10:35 | 胡牌 | 11 | +14 | 10台以上胡牌 |
| 2026-08-23 13:59:28 | 胡牌 | 11 | +14 | 10台以上胡牌 |
| 2026-08-30 08:39:20 | 胡牌 | 11 | +14 | 湊一色 |
| 2026-08-08 14:12:44 | 胡牌 | 10 | +13 | 10台以上胡牌 |
| 2026-08-16 14:10:35 | 自摸 | 10 | +39 | 10台以上胡牌 |
| 2026-09-05 19:28:11 | 胡牌 | 10 | +13 | 10台以上胡牌 |
| 2026-08-08 19:13:40 | 自摸 | 9 | +37 | 清一色 |
| 2026-08-02 14:02:30 | 胡牌 | 5 | +8 | 湊一色 |
對手交手清單
| 阿陞 | 35 | +396 | -47 | +443 | 12.66 |
| 柏安 | 13 | +187 | -145 | +332 | 25.54 |
| 雞腿 | 14 | +175 | -109 | +284 | 20.29 |
| 安妮 | 6 | +116 | -91 | +207 | 34.50 |
| 嘉嘉 | 9 | +126 | -39 | +165 | 18.33 |
| 菜狗 | 4 | +51 | -84 | +135 | 33.75 |
| 邊勸 | 4 | +111 | +10 | +101 | 25.25 |
| 月月 | 9 | +60 | -5 | +65 | 7.22 |
| 吉詳 | 7 | -176 | -237 | +61 | 8.71 |
| 胖弟 | 3 | -19 | -79 | +60 | 20.00 |
| 九尾 | 1 | +26 | -28 | +54 | 54.00 |
| 糖果 | 23 | -173 | -204 | +31 | 1.35 |
| 玖玖 | 2 | +45 | +22 | +23 | 11.50 |
| 熠熠 | 3 | +54 | +36 | +18 | 6.00 |
| 咖咖 | 9 | +11 | -5 | +16 | 1.78 |
| 賤綠 | 4 | +57 | +81 | -24 | -6.00 |
| 小米 | 3 | -19 | +20 | -39 | -13.00 |
| 阿凱 | 6 | -44 | +28 | -72 | -12.00 |
| 郝灣 | 6 | -63 | +29 | -92 | -15.33 |
| 羊羽 | 16 | -16 | +140 | -156 | -9.75 |
| 碰碰 | 9 | -34 | +208 | -242 | -26.89 |
| 榮恩 | 6 | -100 | +242 | -342 | -57.00 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
鴨鴨得分+257
上家得分-682
與上家的分差+939
| 阿陞 | +125 | -192 | +317 | 4.00 / 1.93 / 4.29 | 4.14 / 1.00 / 3.36 |
| 羊羽 | +123 | -95 | +218 | 4.60 / 2.20 / 3.00 | 3.80 / 0.80 / 3.00 |
| 雞腿 | +115 | -93 | +208 | 5.00 / 2.20 / 2.40 | 4.00 / 1.20 / 4.00 |
| 安妮 | +72 | -46 | +118 | 4.00 / 2.67 / 3.33 | 3.00 / 1.67 / 6.67 |
| 月月 | +102 | +30 | +72 | 3.75 / 2.50 / 4.25 | 5.00 / 1.25 / 2.75 |
| 榮恩 | +17 | -48 | +65 | 4.00 / 2.00 / 4.50 | 2.50 / 2.00 / 5.50 |
| 菜狗 | +47 | -12 | +59 | 5.00 / 4.00 / 3.00 | 4.00 / 2.00 / 3.00 |
| 吉詳 | -43 | -95 | +52 | 5.33 / 0.67 / 4.67 | 4.00 / 1.00 / 5.67 |
| 熠熠 | +63 | +20 | +43 | 7.00 / 4.00 / 5.00 | 8.00 / 2.00 / 3.00 |
| 嘉嘉 | +45 | +14 | +31 | 4.00 / 1.50 / 2.00 | 5.50 / 1.50 / 3.00 |
| 胖弟 | -16 | -32 | +16 | 3.00 / 2.00 / 5.00 | 1.00 / 2.00 / 5.00 |
| 咖咖 | -12 | -23 | +11 | 4.00 / 2.00 / 6.33 | 3.67 / 1.33 / 3.67 |
| 阿凱 | +4 | -5 | +9 | 3.00 / 1.00 / 5.00 | 4.00 / 1.00 / 3.00 |
| 邊勸 | +9 | +27 | -18 | 4.50 / 1.00 / 2.00 | 3.50 / 1.50 / 1.50 |
| 小米 | -9 | +10 | -19 | 2.00 / 1.00 / 7.00 | 8.00 / 0.00 / 4.00 |
| 糖果 | -245 | -182 | -63 | 2.64 / 1.18 / 4.55 | 3.73 / 1.18 / 4.36 |
| 柏安 | -90 | -11 | -79 | 4.00 / 1.33 / 4.33 | 3.00 / 2.00 / 4.00 |
| 郝灣 | -50 | +51 | -101 | 3.00 / 1.00 / 3.00 | 4.50 / 3.00 / 5.00 |
連莊分析
連莊次數162
總分+89
平均每次0.55
被摸22
安全下莊49
臭莊10
當莊次數162
最高連莊5
| 1 | 94 | +93 | 8 | 15 | 8 | 16 | 11 | 34 | 0.99 |
| 2 | 55 | -70 | 0 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | -1.27 |
| 3 | 8 | +52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.50 |
| 4 | 4 | +14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.50 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
