阿陞|嗽嘎麻將選手數據
切換資料範圍,查看該期間的出賽紀錄、分數走勢、對手關係與座位分析。
資料來源:嗽嘎麻將直播牌局紀錄樣本:145 將(2026-07-01 ~ 2026-10-25)資料庫更新時間:2026/10/25 - 18:54
2026-07-01 ~ 2026-10-25 數據摘要
將數145
總分-202平均每將 -1.39
胡牌619平均每將 4.27
最高胡牌台數16胡牌 / 自摸最高
自摸199平均每將 1.37
放槍578平均每將 3.99
被摸663平均每將 4.57
沒事1396平均每將 9.63
2026-07-01 ~ 2026-10-25 分數變化
每根 K 線代表一將:開盤為上一將累計總分,收盤為該將結束後累計總分;紅色上漲、綠色下跌。
上漲紅下跌綠5MA20MA60MA
牌咖資料
生日3月17日
星座雙魚座
性別男
加入年份2026
興趣救貓
職業外商、外送
居住地中山區
2026-07-01 ~ 2026-10-25 風格判讀
風格分類:均衡應對型。
每將平均 -1.39 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 22.9%,其中自摸占比 24.3%。
放槍率 16.2%,被摸率 18.5%,沒事率 39.0%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。32 / 100信心 中
評估近期需要修正
近期總分-33平均每將 -5.50
近期事件148納入近期樣本
近期總分 -33,平均每將 -5.50。
胡牌 25、自摸 7、放槍 24,進攻完成率 21.6%。
被摸 33、沒事 53,失分壓力率 22.3%。
近期狀態參考
近期手感偏冷,可以留意放槍與得分效率。
胡牌率 16.9%,與平常接近。
自摸率 4.7%,比平常低 0.8%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 28 位對手同桌,累積 426 將、2411 次事件。
最能壓制:玖玖
分差 +282,同桌 37 將,平均每將 7.62。
最需提防:鴨鴨
分差 -654,同桌 59 將,平均每將 -11.08。
最常同桌:鴨鴨
共 59 將,分差 -654,阿陞 / 對手得分 -265 / +389。
近期對局
以下是這份資料範圍內的近期紀錄。回看時先記下日期與對局編號,再到 出席行事曆 核對同桌選手,並在 官方直播回放列表 尋找對應日期。本站目前沒有每將對應的影片時間碼,這個連結不會直接跳到該局。
2026-10-25 05:27:36對局 #6257・記錄日期 2026-10-25 00:21:14-36
胡牌 2 | 自摸 0 | 放槍 4 | 事件 20
2026-10-25 04:11:59對局 #6256・記錄日期 2026-10-25 00:21:14-42
胡牌 4 | 自摸 0 | 放槍 2 | 事件 25
2026-10-25 02:53:34對局 #6255・記錄日期 2026-10-25 00:21:14+29
胡牌 7 | 自摸 2 | 放槍 3 | 事件 28
2026-10-25 01:36:56對局 #6254・記錄日期 2026-10-25 00:21:14-41
胡牌 4 | 自摸 0 | 放槍 4 | 事件 28
2026-10-25 00:22:26對局 #6253・記錄日期 2026-10-25 00:21:14+70
胡牌 4 | 自摸 4 | 放槍 5 | 事件 26
2026-10-23 05:07:11對局 #6237・記錄日期 2026-10-22 19:11:26-13
胡牌 4 | 自摸 1 | 放槍 6 | 事件 21
胡過的大牌
| 日期 | 類型 | 台數 | 得分 | 牌型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 19:04:14 | 自摸 | 16 | +57 | 碰碰胡、五暗刻 |
| 2026-07-29 18:54:10 | 胡牌 | 13 | +16 | 10台以上胡牌 |
| 2026-09-14 12:27:44 | 胡牌 | 12 | +15 | migi |
| 2026-08-16 14:10:35 | 胡牌 | 9 | +12 | 湊一色 |
| 2026-08-06 19:00:31 | 胡牌 | 7 | +10 | 湊一色 |
| 2026-10-05 13:14:02 | 胡牌 | 7 | +10 | 湊一色 |
| 2026-10-08 19:04:28 | 胡牌 | 7 | +10 | 碰碰胡 |
| 2026-09-05 19:28:11 | 自摸 | 6 | +27 | 小三元 |
| 2026-10-01 12:37:19 | 胡牌 | 6 | +9 | 湊一色 |
| 2026-10-01 12:37:19 | 胡牌 | 6 | +9 | 碰碰胡 |
| 2026-10-08 19:04:28 | 自摸 | 6 | +30 | 碰碰胡 |
| 2026-10-11 14:04:31 | 自摸 | 6 | +28 | 碰碰胡 |
| 2026-08-23 13:59:28 | 胡牌 | 5 | +8 | 碰碰胡 |
| 2026-09-25 14:16:32 | 胡牌 | 4 | +7 | 碰碰胡 |
對手交手清單
| 玖玖 | 37 | +225 | -57 | +282 | 7.62 |
| 美顏 | 8 | +155 | -118 | +273 | 34.13 |
| 胖弟 | 21 | +146 | -117 | +263 | 12.52 |
| 糖果 | 8 | +147 | -116 | +263 | 32.88 |
| 郝灣 | 8 | +139 | -68 | +207 | 25.88 |
| 跳跳 | 8 | +76 | -118 | +194 | 24.25 |
| 兔子 | 12 | +35 | -98 | +133 | 11.08 |
| 雞腿 | 21 | +7 | -125 | +132 | 6.29 |
| 雯中 | 49 | +141 | +37 | +104 | 2.12 |
| 安妮 | 8 | +18 | -86 | +104 | 13.00 |
| 咖咖 | 6 | +15 | -86 | +101 | 16.83 |
| 熠熠 | 4 | -22 | -60 | +38 | 9.50 |
| 小米 | 7 | +43 | +12 | +31 | 4.43 |
| 九尾 | 1 | 0 | -28 | +28 | 28.00 |
| 嘉嘉 | 16 | -113 | -122 | +9 | 0.56 |
| 菜狗 | 5 | -3 | -6 | +3 | 0.60 |
| 榮恩 | 12 | -85 | -43 | -42 | -3.50 |
| 阿希 | 2 | -70 | -21 | -49 | -24.50 |
| 月月 | 24 | -78 | +5 | -83 | -3.46 |
| 阿凱 | 8 | -59 | +69 | -128 | -16.00 |
| 柏安 | 14 | -66 | +69 | -135 | -9.64 |
| 羊羽 | 21 | -210 | +16 | -226 | -10.76 |
| 賤綠 | 8 | -126 | +151 | -277 | -34.63 |
| 吉詳 | 21 | -109 | +169 | -278 | -13.24 |
| 大樹 | 12 | -90 | +277 | -367 | -30.58 |
| 碰碰 | 16 | -186 | +204 | -390 | -24.38 |
| 邊勸 | 10 | -276 | +218 | -494 | -49.40 |
| 鴨鴨 | 59 | -265 | +389 | -654 | -11.08 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
阿陞得分-202
上家得分+30
與上家的分差-232
| 嘉嘉 | +30 | -166 | +196 | 4.50 / 2.00 / 4.50 | 2.50 / 0.75 / 4.50 |
| 玖玖 | +216 | +27 | +189 | 5.54 / 1.54 / 3.85 | 3.92 / 1.77 / 4.62 |
| 美顏 | +68 | -114 | +182 | 5.00 / 1.00 / 2.25 | 3.50 / 0.25 / 5.75 |
| 碰碰 | +63 | -62 | +125 | 4.75 / 1.50 / 3.50 | 4.50 / 1.50 / 6.75 |
| 糖果 | +96 | -29 | +125 | 5.67 / 1.67 / 4.00 | 4.00 / 1.00 / 5.33 |
| 郝灣 | +68 | -54 | +122 | 7.00 / 3.00 / 4.50 | 3.00 / 2.00 / 4.50 |
| 跳跳 | +49 | -43 | +92 | 3.25 / 1.75 / 4.00 | 3.50 / 0.75 / 4.25 |
| 榮恩 | -45 | -115 | +70 | 3.00 / 1.33 / 3.00 | 4.33 / 0.33 / 5.00 |
| 兔子 | +11 | -56 | +67 | 4.00 / 1.67 / 3.00 | 4.00 / 1.00 / 3.67 |
| 咖咖 | +6 | -58 | +64 | 4.00 / 1.00 / 3.00 | 4.00 / 0.50 / 4.50 |
| 柏安 | +18 | -37 | +55 | 4.17 / 1.50 / 3.50 | 3.50 / 1.50 / 4.83 |
| 阿凱 | +10 | -34 | +44 | 5.67 / 1.33 / 3.00 | 2.00 / 1.67 / 5.33 |
| 胖弟 | 0 | -40 | +40 | 4.20 / 1.60 / 5.80 | 3.60 / 1.40 / 4.20 |
| 邊勸 | -7 | -43 | +36 | 3.00 / 2.00 / 3.00 | 4.00 / 1.00 / 6.00 |
| 雞腿 | +1 | -33 | +34 | 4.00 / 1.50 / 4.50 | 3.75 / 1.50 / 3.00 |
| 小米 | +23 | +2 | +21 | 3.83 / 1.67 / 3.67 | 3.83 / 1.50 / 4.00 |
| 熠熠 | -37 | -45 | +8 | 6.00 / 0.00 / 3.50 | 3.50 / 0.50 / 4.00 |
| 菜狗 | -25 | -26 | +1 | 5.50 / 0.50 / 2.00 | 4.50 / 1.00 / 4.00 |
| 賤綠 | -39 | -20 | -19 | 2.67 / 1.33 / 3.67 | 4.33 / 1.00 / 3.00 |
| 羊羽 | -37 | +113 | -150 | 3.75 / 1.67 / 3.67 | 4.08 / 1.75 / 2.83 |
| 雯中 | -44 | +113 | -157 | 4.85 / 1.00 / 3.54 | 4.23 / 1.38 / 3.92 |
| 吉詳 | -51 | +209 | -260 | 3.78 / 1.44 / 4.33 | 4.33 / 2.44 / 3.89 |
| 月月 | -233 | +69 | -302 | 3.67 / 0.89 / 4.89 | 4.44 / 1.56 / 4.00 |
| 大樹 | -92 | +211 | -303 | 4.67 / 1.17 / 5.50 | 6.33 / 2.33 / 3.33 |
| 鴨鴨 | -175 | +284 | -459 | 3.50 / 1.30 / 4.50 | 3.70 / 1.95 / 4.00 |
連莊分析
連莊次數288
總分+37
平均每次0.13
被摸51
安全下莊84
臭莊21
當莊次數288
最高連莊5
| 1 | 190 | +211 | 17 | 42 | 13 | 36 | 31 | 51 | 1.11 |
| 2 | 72 | +21 | 5 | 12 | 6 | 8 | 15 | 26 | 0.29 |
| 3 | 24 | -180 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7 | -7.50 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15.00 |
