阿凱|嗽嘎麻將選手數據
切換資料範圍,查看該期間的出賽紀錄、分數走勢、對手關係與座位分析。
資料來源:嗽嘎麻將直播牌局紀錄樣本:84 將(2026-07-01 ~ 2026-10-25)資料庫更新時間:2026/10/25 - 18:54
2026-07-01 ~ 2026-10-25 數據摘要
將數84
總分+601平均每將 7.15
胡牌362平均每將 4.31
最高胡牌台數12胡牌 / 自摸最高
自摸145平均每將 1.73
放槍323平均每將 3.85
被摸377平均每將 4.49
沒事807平均每將 9.61
2026-07-01 ~ 2026-10-25 分數變化
每根 K 線代表一將:開盤為上一將累計總分,收盤為該將結束後累計總分;紅色上漲、綠色下跌。
上漲紅下跌綠5MA20MA60MA
牌咖資料
生日4月11日
星座牡羊座
性別男
加入年份2025
興趣旅遊
職業醫療業
居住地新莊區
2026-07-01 ~ 2026-10-25 風格判讀
風格分類:高效率穩健型。
每將平均 7.15 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 24.5%,其中自摸占比 28.6%。
放槍率 15.6%,被摸率 18.2%,沒事率 38.9%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。23 / 100信心 中
評估近期需要修正
近期總分-60平均每將 -10.00
近期事件147納入近期樣本
近期總分 -60,平均每將 -10.00。
胡牌 25、自摸 8、放槍 30,進攻完成率 22.4%。
被摸 30、沒事 53,失分壓力率 20.4%。
近期狀態參考
近期手感偏冷,可以留意放槍與得分效率。
胡牌率 17.0%,與平常接近。
自摸率 5.4%,比平常低 1.6%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 25 位對手同桌,累積 227 將、1339 次事件。
最能壓制:阿希
分差 +577,同桌 10 將,平均每將 57.70。
最需提防:柏安
分差 -397,同桌 15 將,平均每將 -26.47。
最常同桌:郝灣
共 26 將,分差 +103,阿凱 / 對手得分 +101 / -2。
近期對局
以下是這份資料範圍內的近期紀錄。回看時先記下日期與對局編號,再到 出席行事曆 核對同桌選手,並在 官方直播回放列表 尋找對應日期。本站目前沒有每將對應的影片時間碼,這個連結不會直接跳到該局。
2026-10-21 21:37:33對局 #6228・記錄日期 2026-10-21 18:58:45+49
胡牌 9 | 自摸 1 | 放槍 2 | 事件 22
2026-10-21 20:34:32對局 #6227・記錄日期 2026-10-21 18:58:45-5
胡牌 3 | 自摸 1 | 放槍 4 | 事件 21
2026-10-21 18:59:58對局 #6226・記錄日期 2026-10-21 18:58:45-49
胡牌 2 | 自摸 2 | 放槍 4 | 事件 29
2026-10-17 18:37:10對局 #6205・記錄日期 2026-10-17 18:36:37-23
胡牌 1 | 自摸 2 | 放槍 8 | 事件 27
2026-10-17 17:15:00對局 #6204・記錄日期 2026-10-17 14:07:08-46
胡牌 3 | 自摸 1 | 放槍 9 | 事件 25
2026-10-17 16:12:39對局 #6203・記錄日期 2026-10-17 14:07:08+14
胡牌 7 | 自摸 1 | 放槍 3 | 事件 23
胡過的大牌
| 日期 | 類型 | 台數 | 得分 | 牌型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 18:54:10 | 自摸 | 12 | +45 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-29 18:54:10 | 自摸 | 12 | +45 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-29 18:54:10 | 自摸 | 11 | +42 | migi |
| 2026-08-26 19:04:59 | 胡牌 | 11 | +14 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-01 19:06:20 | 胡牌 | 10 | +13 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-20 19:02:53 | 胡牌 | 10 | +13 | 10台以上胡牌 |
| 2026-07-20 19:02:53 | 自摸 | 9 | +36 | 四暗刻 |
| 2026-09-25 14:16:32 | 胡牌 | 7 | +10 | 碰碰胡 |
| 2026-10-17 14:07:08 | 胡牌 | 7 | +10 | 碰碰胡 |
| 2026-07-29 18:54:10 | 胡牌 | 6 | +9 | 湊一色 |
| 2026-09-25 14:16:32 | 胡牌 | 6 | +9 | 碰碰胡 |
| 2026-10-06 18:56:03 | 胡牌 | 6 | +9 | 湊一色 |
| 2026-10-21 18:58:45 | 胡牌 | 6 | +9 | 湊一色 |
| 2026-08-02 14:02:30 | 胡牌 | 5 | +8 | 小三元 |
| 2026-08-15 00:44:41 | 胡牌 | 5 | +8 | 湊一色 |
| 2026-08-19 19:00:12 | 胡牌 | 4 | +7 | 碰碰胡 |
對手交手清單
| 阿希 | 10 | +417 | -160 | +577 | 57.70 |
| 羊羽 | 20 | +190 | -379 | +569 | 28.45 |
| 日日 | 6 | +166 | -146 | +312 | 52.00 |
| 居然 | 6 | +152 | -70 | +222 | 37.00 |
| 胖弟 | 6 | +125 | -77 | +202 | 33.67 |
| 雞腿 | 11 | +155 | -8 | +163 | 14.82 |
| 雯中 | 10 | +114 | -49 | +163 | 16.30 |
| 糖果 | 18 | +17 | -142 | +159 | 8.83 |
| 嘉嘉 | 3 | +27 | -131 | +158 | 52.67 |
| 玖玖 | 4 | +54 | -77 | +131 | 32.75 |
| 阿陞 | 8 | +69 | -59 | +128 | 16.00 |
| 郝灣 | 26 | +101 | -2 | +103 | 3.96 |
| 碰碰 | 14 | +50 | -34 | +84 | 6.00 |
| 鴨鴨 | 9 | +38 | -43 | +81 | 9.00 |
| 邊勸 | 7 | +26 | -54 | +80 | 11.43 |
| 跳跳 | 3 | +47 | -28 | +75 | 25.00 |
| 安妮 | 11 | +46 | -23 | +69 | 6.27 |
| 熠熠 | 4 | +54 | +68 | -14 | -3.50 |
| 榮恩 | 2 | -22 | +16 | -38 | -19.00 |
| 咖咖 | 3 | +29 | +85 | -56 | -18.67 |
| 吉詳 | 6 | -17 | +126 | -143 | -23.83 |
| 月月 | 4 | -53 | +97 | -150 | -37.50 |
| 菜狗 | 12 | -150 | +44 | -194 | -16.17 |
| 賤綠 | 9 | -46 | +154 | -200 | -22.22 |
| 柏安 | 15 | -101 | +296 | -397 | -26.47 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
阿凱得分+601
上家得分-159
與上家的分差+760
| 胖弟 | +143 | -66 | +209 | 4.00 / 3.00 / 2.67 | 2.33 / 1.33 / 3.33 |
| 阿陞 | +129 | -29 | +158 | 3.50 / 2.25 / 4.25 | 4.25 / 1.25 / 3.00 |
| 居然 | +61 | -61 | +122 | 4.67 / 1.33 / 2.00 | 4.00 / 0.67 / 4.67 |
| 阿希 | +101 | -21 | +122 | 5.67 / 2.00 / 1.67 | 2.33 / 1.33 / 3.67 |
| 雯中 | +48 | -73 | +121 | 3.33 / 2.33 / 4.33 | 3.67 / 1.00 / 3.00 |
| 邊勸 | +26 | -68 | +94 | 5.00 / 2.33 / 3.33 | 3.33 / 1.33 / 3.33 |
| 鴨鴨 | +2 | -82 | +84 | 4.00 / 1.20 / 2.80 | 3.60 / 0.80 / 4.00 |
| 日日 | +48 | -33 | +81 | 4.00 / 2.00 / 4.67 | 4.67 / 0.67 / 4.00 |
| 羊羽 | +19 | -53 | +72 | 5.33 / 1.67 / 3.67 | 3.67 / 0.33 / 3.33 |
| 熠熠 | +78 | +19 | +59 | 6.00 / 3.00 / 5.00 | 4.00 / 2.00 / 3.00 |
| 碰碰 | +5 | -28 | +33 | 2.00 / 2.00 / 3.00 | 1.00 / 2.00 / 7.00 |
| 菜狗 | -8 | -33 | +25 | 4.50 / 1.00 / 4.67 | 2.67 / 1.00 / 3.67 |
| 玖玖 | -24 | -40 | +16 | 5.00 / 1.00 / 3.00 | 2.50 / 1.50 / 6.00 |
| 賤綠 | -9 | -15 | +6 | 4.00 / 1.50 / 5.50 | 4.00 / 1.00 / 2.50 |
| 安妮 | -10 | -7 | -3 | 3.75 / 2.00 / 4.50 | 3.25 / 2.00 / 3.25 |
| 雞腿 | -7 | +1 | -8 | 7.00 / 1.00 / 5.00 | 5.00 / 1.00 / 3.00 |
| 榮恩 | -15 | -1 | -14 | 8.00 / 0.00 / 6.00 | 5.00 / 0.00 / 3.00 |
| 郝灣 | +12 | +30 | -18 | 3.67 / 1.56 / 4.00 | 3.78 / 1.78 / 4.22 |
| 糖果 | +2 | +29 | -27 | 4.38 / 1.63 / 3.88 | 4.25 / 1.25 / 3.00 |
| 吉詳 | -3 | +52 | -55 | 4.00 / 2.00 / 5.50 | 5.00 / 2.00 / 2.00 |
| 月月 | -29 | +49 | -78 | 0.00 / 1.00 / 4.00 | 5.00 / 2.00 / 0.00 |
| 柏安 | -53 | +183 | -236 | 4.33 / 1.33 / 4.33 | 2.67 / 3.67 / 5.33 |
連莊分析
連莊次數193
總分+235
平均每次1.22
被摸42
安全下莊52
臭莊12
當莊次數193
最高連莊5
| 1 | 128 | +92 | 14 | 16 | 9 | 18 | 30 | 36 | 0.72 |
| 2 | 39 | +72 | 4 | 10 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1.85 |
| 3 | 16 | +90 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5.62 |
| 4 | 7 | +30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.29 |
| 5 | 3 | -49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -16.33 |
