音速|2026-01-01 ~ 2026-06-07分析
2026-01-01 ~ 2026-06-07 | 165 將 | 3972 次事件
2026-01-01 ~ 2026-06-07 數據摘要
將數165
總分-591平均每將 -3.58
胡牌649平均每將 3.93
自摸235平均每將 1.42
放槍664平均每將 4.02
被摸781平均每將 4.73
沒事1563平均每將 9.47
牌咖資料
生日3月17日
星座雙魚座
性別男
加入年份不詳
興趣羽毛球、被罵
職業電信業
居住地土城區
2026-01-01 ~ 2026-06-07 風格判讀
風格分類:均衡應對型。
每將平均 -3.58 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 22.3%,其中自摸占比 26.6%。
放槍率 16.7%,被摸率 19.7%,沒事率 39.4%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。55 / 100信心 中
評估近期中性偏穩
近期總分+12平均每將 2.00
近期事件143納入近期樣本
近期總分 +12,平均每將 2.00。
胡牌 22、自摸 12、放槍 25,進攻完成率 23.8%。
被摸 31、沒事 52,失分壓力率 21.7%。
近期狀態參考
近期狀態平穩,表現接近自己的平常水準。
胡牌率 15.4%,比平常低 1.0%。
自摸率 8.4%,比平常高 2.5%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 29 位對手同桌,累積 495 將、2799 次事件。
最能壓制:跳跳
分差 +189,同桌 13 將,平均每將 14.54。
最需提防:哨子
分差 -958,同桌 47 將,平均每將 -20.38。
最常同桌:哨子
共 47 將,分差 -958,音速 / 對手得分 -390 / +568。
近期對局
#5545 將2026-06-06 23:07:34
得分 +47 | 胡牌 4 | 自摸 4 | 放槍 3 | 事件 24
紀錄日:2026-06-06 19:35:05
#5544 將2026-06-06 22:15:17
得分 -3 | 胡牌 4 | 自摸 1 | 放槍 3 | 事件 19
紀錄日:2026-06-06 19:35:05
#5543 將2026-06-06 20:55:45
得分 -18 | 胡牌 4 | 自摸 2 | 放槍 5 | 事件 26
紀錄日:2026-06-06 19:35:05
#5542 將2026-06-06 19:37:32
得分 +12 | 胡牌 4 | 自摸 2 | 放槍 3 | 事件 25
紀錄日:2026-06-06 19:35:05
#5524 將2026-06-01 21:11:47
得分 -23 | 胡牌 3 | 自摸 1 | 放槍 6 | 事件 28
紀錄日:2026-06-01 18:59:52
#5523 將2026-06-01 20:13:06
得分 -3 | 胡牌 3 | 自摸 2 | 放槍 5 | 事件 21
紀錄日:2026-06-01 18:59:52
對手交手清單
| 跳跳 | 13 | -9 | -198 | +189 | 14.54 |
| 阿凱 | 10 | +136 | -52 | +188 | 18.80 |
| 雞米 | 7 | +87 | -54 | +141 | 20.14 |
| 炸壺 | 27 | -43 | -129 | +86 | 3.19 |
| 碰碰 | 40 | +420 | +337 | +83 | 2.08 |
| 中雯 | 43 | -152 | -226 | +74 | 1.72 |
| 發顏 | 7 | +8 | -18 | +26 | 3.71 |
| 阿希 | 4 | +20 | -3 | +23 | 5.75 |
| 八尾 | 6 | +31 | +15 | +16 | 2.67 |
| 超燃 | 12 | -14 | -19 | +5 | 0.42 |
| 柏安 | 17 | -52 | -54 | +2 | 0.12 |
| 兔子 | 13 | -90 | -89 | -1 | -0.08 |
| 邊勸 | 14 | -64 | -45 | -19 | -1.36 |
| 白居 | 22 | -200 | -143 | -57 | -2.59 |
| 菜狗 | 34 | +55 | +117 | -62 | -1.82 |
| 兒兒 | 4 | -44 | +18 | -62 | -15.50 |
| 芳芳 | 12 | -99 | -25 | -74 | -6.17 |
| 咖咖 | 4 | -60 | +18 | -78 | -19.50 |
| 小米 | 25 | -136 | -39 | -97 | -3.88 |
| 豪詭 | 12 | -123 | -24 | -99 | -8.25 |
| 羊肉 | 14 | -223 | -121 | -102 | -7.29 |
| 想續 | 7 | -98 | +38 | -136 | -19.43 |
| 光纖 | 12 | -93 | +60 | -153 | -12.75 |
| 妖怪 | 6 | -170 | -2 | -168 | -28.00 |
| 榮恩 | 9 | -4 | +177 | -181 | -20.11 |
| 小樹 | 20 | -167 | +41 | -208 | -10.40 |
| 啊想 | 15 | -115 | +104 | -219 | -14.60 |
| 紅茶 | 39 | -184 | +339 | -523 | -13.41 |
| 哨子 | 47 | -390 | +568 | -958 | -20.38 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
音速得分-591
上家得分+1077
與上家的分差-1668
| 菜狗 | +280 | -15 | +295 | 5.00 / 2.25 / 3.83 | 3.83 / 1.42 / 3.50 |
| 發顏 | +56 | +7 | +49 | 6.25 / 1.00 / 4.75 | 4.50 / 1.00 / 4.75 |
| 阿凱 | +40 | -8 | +48 | 3.50 / 2.50 / 6.50 | 5.00 / 1.00 / 2.50 |
| 邊勸 | -33 | -69 | +36 | 3.00 / 1.14 / 3.71 | 4.14 / 1.14 / 5.43 |
| 兒兒 | +2 | -23 | +25 | 5.00 / 1.00 / 7.00 | 6.00 / 0.00 / 7.00 |
| 八尾 | +36 | +12 | +24 | 4.00 / 2.00 / 3.00 | 2.50 / 2.00 / 4.00 |
| 超燃 | +29 | +5 | +24 | 3.17 / 1.50 / 3.50 | 3.67 / 2.00 / 6.00 |
| 羊肉 | -21 | -36 | +15 | 4.25 / 1.25 / 2.75 | 3.75 / 1.75 / 4.75 |
| 跳跳 | -52 | -44 | -8 | 4.00 / 1.33 / 3.83 | 3.67 / 1.50 / 4.00 |
| 兔子 | -10 | -1 | -9 | 5.00 / 1.40 / 4.60 | 3.40 / 2.00 / 5.60 |
| 碰碰 | +55 | +66 | -11 | 4.08 / 1.67 / 3.25 | 3.33 / 2.42 / 4.42 |
| 阿希 | -2 | +9 | -11 | 4.00 / 0.50 / 2.00 | 2.50 / 2.00 / 3.50 |
| 小米 | +163 | +187 | -24 | 3.90 / 1.70 / 3.10 | 4.20 / 2.00 / 3.60 |
| 白居 | -63 | -35 | -28 | 4.00 / 1.40 / 5.40 | 3.20 / 1.20 / 3.80 |
| 豪詭 | -6 | +23 | -29 | 3.33 / 1.67 / 4.33 | 4.00 / 1.33 / 4.00 |
| 炸壺 | -109 | -74 | -35 | 3.63 / 1.63 / 4.38 | 4.75 / 1.13 / 3.38 |
| 芳芳 | -59 | 0 | -59 | 3.40 / 1.00 / 4.00 | 5.20 / 1.00 / 3.40 |
| 柏安 | -18 | +52 | -70 | 3.20 / 1.40 / 3.80 | 4.40 / 1.40 / 3.60 |
| 雞米 | -18 | +55 | -73 | 4.00 / 2.00 / 5.00 | 5.00 / 4.00 / 2.00 |
| 想續 | -29 | +46 | -75 | 2.00 / 1.00 / 5.00 | 6.00 / 1.50 / 2.50 |
| 榮恩 | +5 | +81 | -76 | 5.00 / 1.33 / 4.67 | 3.67 / 2.33 / 3.33 |
| 咖咖 | -78 | +20 | -98 | 2.50 / 0.50 / 4.50 | 3.50 / 2.50 / 4.00 |
| 妖怪 | -112 | +9 | -121 | 2.67 / 0.67 / 3.33 | 3.00 / 2.67 / 4.67 |
| 光纖 | -64 | +67 | -131 | 3.75 / 1.50 / 5.25 | 5.00 / 1.75 / 4.00 |
| 啊想 | -100 | +119 | -219 | 3.50 / 1.50 / 4.75 | 5.00 / 2.75 / 2.00 |
| 中雯 | -128 | +101 | -229 | 3.27 / 1.36 / 3.82 | 3.18 / 1.91 / 4.36 |
| 紅茶 | -107 | +124 | -231 | 3.69 / 1.15 / 3.85 | 3.69 / 1.85 / 3.77 |
| 小樹 | -84 | +177 | -261 | 4.64 / 1.55 / 4.55 | 3.82 / 2.45 / 4.00 |
| 哨子 | -164 | +222 | -386 | 4.17 / 1.00 / 4.25 | 5.25 / 1.75 / 3.25 |
連莊分析
連莊事件1267
涵蓋將數165
總分-307
平均每事件-0.24
莊家事件315
最高連莊8
| 1 | 866 | 165 | -138 | -0.16 | 150 / 50 / 154 |
| 2 | 272 | 143 | -71 | -0.26 | 39 / 16 / 41 |
| 3 | 89 | 66 | -10 | -0.11 | 11 / 5 / 20 |
| 4 | 25 | 24 | -34 | -1.36 | 6 / 0 / 2 |
| 5 | 9 | 8 | -29 | -3.22 | 1 / 0 / 5 |
| 6 | 4 | 4 | -4 | -1.00 | 1 / 1 / 2 |
| 7 | 1 | 1 | -18 | -18.00 | 0 / 0 / 1 |
| 8 | 1 | 1 | -3 | -3.00 | 0 / 0 / 1 |
