芳芳|2026-01-01 ~ 2026-06-07分析
2026-01-01 ~ 2026-06-07 | 67 將 | 1626 次事件
2026-01-01 ~ 2026-06-07 數據摘要
將數67
總分-318平均每將 -4.75
胡牌272平均每將 4.06
自摸98平均每將 1.46
放槍287平均每將 4.28
被摸328平均每將 4.90
沒事620平均每將 9.25
牌咖資料
生日7月22日
星座巨蟹座
性別女
加入年份2025
興趣羽毛球
職業服務業
居住地板橋區
2026-01-01 ~ 2026-06-07 風格判讀
風格分類:均衡應對型。
每將平均 -4.75 分,作為這個資料範圍的整體得分效率。
進攻率 22.8%,其中自摸占比 26.5%。
放槍率 17.7%,被摸率 20.2%,沒事率 38.1%。
近期運勢
綜合分?綜合分目前取最近 6 將:45% 每將得分、20% 胡牌加自摸進攻完成率、10% 自摸率、15% 放槍控制、5% 被摸壓力控制、5% 沒事穩定度。75 分以上代表近期整體強勢,60 分以上穩健,45 分以上中性偏穩,低於 45 分建議修正。73 / 100信心 中
評估近期表現穩健
近期總分+56平均每將 9.33
近期事件142納入近期樣本
近期總分 +56,平均每將 9.33。
胡牌 33、自摸 10、放槍 30,進攻完成率 30.3%。
被摸 23、沒事 43,失分壓力率 16.2%。
近期狀態參考
近期手感偏熱,得分與進攻品質都值得期待。
胡牌率 23.2%,比平常高 6.5%。
自摸率 7.0%,比平常高 1.0%。
對戰摘要
交手概況
本賽季與 23 位對手同桌,累積 201 將、1181 次事件。
最能壓制:中雯
分差 +293,同桌 11 將,平均每將 26.64。
最需提防:菜狗
分差 -638,同桌 10 將,平均每將 -63.80。
最常同桌:阿凱
共 23 將,分差 -429,芳芳 / 對手得分 -146 / +283。
近期對局
#5524 將2026-06-01 21:11:47
得分 +18 | 胡牌 8 | 自摸 1 | 放槍 5 | 事件 28
紀錄日:2026-06-01 18:59:52
#5523 將2026-06-01 20:13:06
得分 +6 | 胡牌 5 | 自摸 2 | 放槍 2 | 事件 21
紀錄日:2026-06-01 18:59:52
#5522 將2026-06-01 19:00:40
得分 +27 | 胡牌 6 | 自摸 2 | 放槍 4 | 事件 23
紀錄日:2026-06-01 18:59:52
#5398 將2026-04-28 21:02:50
得分 -21 | 胡牌 7 | 自摸 0 | 放槍 8 | 事件 26
紀錄日:2026-04-28 18:57:48
#5397 將2026-04-28 20:13:13
得分 +9 | 胡牌 4 | 自摸 2 | 放槍 7 | 事件 18
紀錄日:2026-04-28 18:57:48
#5396 將2026-04-28 18:59:03
得分 +17 | 胡牌 3 | 自摸 3 | 放槍 4 | 事件 26
紀錄日:2026-04-28 18:57:48
對手交手清單
| 中雯 | 11 | +89 | -204 | +293 | 26.64 |
| 小樹 | 6 | +25 | -104 | +129 | 21.50 |
| 白居 | 3 | +54 | -34 | +88 | 29.33 |
| 音速 | 12 | -25 | -99 | +74 | 6.17 |
| 想續 | 3 | +5 | -61 | +66 | 22.00 |
| 雞米 | 2 | -14 | -79 | +65 | 32.50 |
| 豪詭 | 13 | +112 | +52 | +60 | 4.62 |
| 奶茶 | 4 | -10 | -69 | +59 | 14.75 |
| 柏安 | 5 | +42 | -6 | +48 | 9.60 |
| 啊想 | 20 | +167 | +139 | +28 | 1.40 |
| 阿希 | 2 | -32 | -60 | +28 | 14.00 |
| 邊勸 | 2 | +37 | +12 | +25 | 12.50 |
| 紅茶 | 16 | -31 | -53 | +22 | 1.38 |
| 發顏 | 11 | +78 | +73 | +5 | 0.45 |
| 炸壺 | 6 | -25 | -8 | -17 | -2.83 |
| 柔柔 | 1 | -27 | +33 | -60 | -60.00 |
| 咖咖 | 3 | -28 | +65 | -93 | -31.00 |
| 蓋文 | 5 | -97 | +85 | -182 | -36.40 |
| 羊肉 | 9 | -222 | +4 | -226 | -25.11 |
| 小米 | 21 | -293 | +6 | -299 | -14.24 |
| 碰碰 | 13 | -324 | -6 | -318 | -24.46 |
| 阿凱 | 23 | -146 | +283 | -429 | -18.65 |
| 菜狗 | 10 | -289 | +349 | -638 | -63.80 |
上下對家得分關係
用你坐的位置來看同桌關係:上家是在你前一手出牌的人,下家是在你後一手出牌的人,對家是正對面的玩家。這裡比較你和該位置玩家同桌時的得分差與事件表現。
芳芳得分-318
上家得分-301
與上家的分差-17
| 阿凱 | +113 | -40 | +153 | 4.25 / 1.75 / 4.00 | 3.25 / 1.13 / 4.00 |
| 中雯 | +59 | -74 | +133 | 5.67 / 2.00 / 2.00 | 4.67 / 1.33 / 5.33 |
| 想續 | +17 | -78 | +95 | 3.00 / 3.00 / 4.00 | 1.00 / 0.00 / 6.00 |
| 炸壺 | 0 | -61 | +61 | 3.50 / 2.00 / 5.00 | 2.50 / 0.50 / 4.00 |
| 白居 | +45 | -5 | +50 | 9.00 / 1.00 / 1.00 | 6.00 / 1.00 / 6.00 |
| 豪詭 | +34 | -12 | +46 | 3.67 / 2.67 / 4.33 | 3.67 / 2.00 / 4.67 |
| 雞米 | -1 | -44 | +43 | 5.00 / 1.00 / 4.00 | 3.00 / 1.00 / 7.00 |
| 蓋文 | +23 | -14 | +37 | 3.00 / 2.00 / 2.00 | 2.00 / 1.00 / 6.00 |
| 小樹 | +9 | -26 | +35 | 3.50 / 2.50 / 6.00 | 4.50 / 1.00 / 1.00 |
| 啊想 | +45 | +11 | +34 | 4.63 / 1.50 / 3.75 | 4.00 / 1.25 / 3.00 |
| 發顏 | +36 | +13 | +23 | 3.33 / 2.33 / 4.67 | 4.67 / 2.00 / 4.00 |
| 柏安 | +4 | -13 | +17 | 5.33 / 1.33 / 6.33 | 3.67 / 0.67 / 3.67 |
| 紅茶 | -61 | -52 | -9 | 4.63 / 1.13 / 3.13 | 3.25 / 1.50 / 4.25 |
| 音速 | -58 | -44 | -14 | 3.00 / 1.50 / 6.25 | 3.75 / 1.50 / 3.50 |
| 柔柔 | -27 | +33 | -60 | 3.00 / 0.00 / 2.00 | 1.00 / 3.00 / 2.00 |
| 阿希 | -123 | -22 | -101 | 3.00 / 1.00 / 11.00 | 4.00 / 1.00 / 3.00 |
| 小米 | -71 | +46 | -117 | 4.00 / 1.00 / 3.80 | 3.00 / 2.20 / 3.80 |
| 菜狗 | -36 | +100 | -136 | 5.00 / 0.00 / 3.00 | 4.00 / 5.00 / 1.00 |
| 碰碰 | -133 | +20 | -153 | 3.17 / 1.00 / 4.50 | 4.83 / 1.50 / 4.33 |
| 羊肉 | -193 | -39 | -154 | 2.80 / 0.80 / 5.60 | 4.60 / 1.40 / 5.00 |
連莊分析
連莊事件540
涵蓋將數67
總分-62
平均每事件-0.11
莊家事件130
最高連莊10
| 1 | 354 | 67 | +14 | 0.04 | 61 / 23 / 57 |
| 2 | 116 | 57 | -33 | -0.28 | 19 / 4 / 17 |
| 3 | 41 | 29 | +97 | 2.37 | 9 / 4 / 5 |
| 4 | 14 | 11 | -8 | -0.57 | 3 / 0 / 3 |
| 5 | 6 | 6 | -34 | -5.67 | 1 / 0 / 2 |
| 6 | 5 | 5 | -28 | -5.60 | 0 / 0 / 0 |
| 7 | 1 | 1 | -21 | -21.00 | 0 / 0 / 0 |
| 8 | 1 | 1 | -20 | -20.00 | 0 / 0 / 1 |
| 9 | 1 | 1 | -23 | -23.00 | 0 / 0 / 0 |
| 10 | 1 | 1 | -6 | -6.00 | 0 / 0 / 0 |
